| 順位 | 大学 | 代ゼミ | 河合 | 東進 | ベネッセ | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 慶應義塾 | 65 | 65 | 64 | 71 | 66.3 |
| 2 | 東京理科 | 64 | 62.5 | 63 | 69 | 64.6 |
| 3 | 北里 | 59 | 57.5 | 57 | 66 | 59.9 |
| 4 | 立命館 | 63 | 57.5 | 54 | 64 | 59.6 |
| 5 | 星薬科 | 59 | 57.5 | 56 | 64 | 59.1 |
| 6 | 京都薬科 | 59 | 55 | 55 | 63 | 58 |
| 7 | 福岡 | 59 | 52.5 | 55 | 62 | 57.1 |
| 8 | 東京薬科 | 58 | 55 | 53 | 61 | 56.8 |
| 9 | 明治薬科? | 55 | 52.5 | 56 | 61 | 56.1 |
| 10 | 大阪薬科? | 58 | 52.5 | 53 | 60 | 55.9 |
| 11 | 近畿 | 56 | 52.5 | 55 | 60 | 55.9 |
| 12 | 名城 | 57 | 50 | 54 | 59 | 55 |
| 13 | 東邦 | 56 | 52.5 | 52 | 59 | 54.9 |
| 14 | 武蔵野 | 55 | 52.5 | 51 | 59 | 54.4 |
| 15 | 昭和薬科 | 54 | 50 | 51 | 59 | 53.5 |
| 16 | 神戸薬科 | 56 | 50 | 50 | 57 | 53.3 |
| 17 | 昭和 | 54 | 50 | 50 | 59 | 53.3 |
| 18 | 摂南 | 54 | 47.5 | 46 | 55 | 50.6 |
| 19 | 日本 | 53 | 47.5 | 47 | 55 | 50.6 |
| 20 | 同志社女子 | 52 | 47.5 | 47 | 55 | 50.4 |
| 21 | 金城学院 | 53 | 50 | 44 | 53 | 50 |
| 22 | 崇城 | 54 | 45 | 46 | 53 | 49.5 |
| 23 | 神戸学院 | 52 | 45 | 47 | 53 | 49.3 |
| 24 | 愛知学院 | 53 | 45 | 45 | 52 | 48.8 |
| 25 | 帝京 | 52 | 45 | 46 | 52 | 48.8 |
| 26 | 国福祉 | 54 | 45 | 45 | 50 | 48.5 |
| 27 | 武庫川女子 | 52 | 42.5 | 47 | 51 | 48.1 |
| 28 | 北海道医療 | 51 | 45 | 44 | 48 | 47 |
| 29 | 城西 | 48 | 42.5 | 47 | 49 | 46.6 |
| 30 | 東北薬科 | 50 | 40 | 45 | 49 | 46 |
| 31 | 兵庫医療 | 51 | 42.5 | 43 | 46 | 45.6 |
| 32 | 松山 | 51 | 42.5 | 42 | 46 | 45.4 |
| 33 | 安田女子 | 52 | 40 | 42 | 47 | 45.3 |
| 34 | 北陸 | 48 | - | 42 | 45 | 45 |
| 35 | 就実 | 52 | 35 | - | 47 | 44.7 |
| 36 | 高崎健康 | 49 | 37.5 | 44 | 47 | 44.4 |
| 37 | 福山 | 51 | 40 | 41 | 45 | 44.3 |
| 38 | 日本薬科? | 45 | 45 | 42 | 45 | 44.3 |
| 39 | 広島国際 | 51 | 37.5 | 41 | 46 | 43.9 |
| 40 | 九州保健 | 49 | 37.5 | 42 | 46 | 43.6 |
| 41 | 帝京平成 | 48 | 37.5 | 42 | 46 | 43.4 |
| 42 | 鈴鹿医療 | 46 | 37.5 | 43 | 47 | 43.4 |
| 43 | 長崎国際 | 48 | 40 | 41 | 44 | 43.3 |
| 44 | 城西国際 | 48 | 37.5 | 42 | 45 | 43.1 |
| 45 | 北海道薬科? | 47 | 37.5 | 42 | 46 | 43.1 |
| 46 | 大阪大谷 | 44 | 37.5 | - | 47 | 42.8 |
| 47 | 千葉科学 | 47 | 35 | 42 | 44 | 42 |
| 48 | 徳島文理 | 45 | 35 | 42 | 46 | 42 |
| 49 | 姫路獨協 | 44 | 37.5 | 41 | 45 | 41.9 |
| 50 | 第一薬科 | 44 | - | 40 | 41 | 41.7 |
| 51 | 新潟薬科 | 42 | 37.5 | 41 | 46 | 41.6 |
| 52 | 徳島文理 | 43 | 35 | 41 | 45 | 41 |
| 53 | 横浜薬科 | 45 | 35 | 41 | 42 | 40.8 |
| 54 | 奥羽 | 37 | - | 41 | 44 | 40.7 |
| 55 | 岩手医科 | 36 | 37.5 | 41 | 46 | 40.1 |
| 56 | 青森 | 35 | - | 41 | 44 | 40 |
| 57 | いわき明星? | 35 | 35 | 41 | 44 | 38.8 |
コメントはありません。 コメント/薬学部の偏差値2012年?