
æ¦‚è¦ †
- è–¬å¦éƒ¨
| è¨ç½® | 1950å¹´ |
| 所在地 | ç¦å²¡çœŒç¦å²¡å¸‚æ±åŒºé¦¬å‡º3-1-1 |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
- 入試
| å差値 | é§¿ | |
| |
| æ²³ | |
| | |
| 剿œŸ | 共テ450 | 国100ã€æ•°(2)100ã€å¤–100ã€ç¤¾50ã€ç†(2)100 |
| 個別700 | æ•°å¦250ã€ç†ç§‘(2)250ã€å¤–国語200 |
| 後期 | 共テ500 | 国100ã€æ•°(2)100ã€å¤–50ã€ç¤¾50ã€ç†(2)200 |
| 個別250 | 外国語150ã€é¢æŽ¥100 |
| 定員 | 79 | 臨床薬30ã€å‰µè–¬ç§‘å¦49 |
解説 †
- 創薬科å¦ç§‘ã¯ã€å‰µè–¬ç ”ç©¶ã«é–¢é€£ã™ã‚‹æ•™è‚²ã‚’強化ã—進ã‚ã‚‹ã“ã¨ã§ã€æœ€å…ˆç«¯ã®å‰µè–¬ç ”ç©¶ã«å¯¾å¿œã§ãる高ã„能力をæŒã£ãŸã€å›½éš›çš„ã«æ´»èºã§ãã‚‹ç ”ç©¶è€…ã‚„æŒ‡å°Žè€…ã‚’é¤Šæˆã™ã‚‹ã€‚
- 臨床薬å¦ç§‘ã¯ã€åºƒã„視野ã¨è±Šã‹ãªäººé–“性を有ã—ã€ã‹ã¤åŒ»ç™‚人ã¨ã—ã¦ã®è³ªã®é«˜ã„ã€Œç ”ç©¶ãƒžã‚¤ãƒ³ãƒ‰ã‚’ã‚‚ã¤ã€è–¬å‰¤å¸«ã‚’養æˆã™ã‚‹ã¨ã¨ã‚‚ã«ã€åŒ»ç™‚è–¬å¦ã®å°†æ¥ã‚’æ‹…ã†æŒ‡å°Žè€…ã€æ•™è‚²è€…ã€ç ”究者ã¸ã¨ç™ºå±•å¯èƒ½ãªäººæã‚’養æˆã™ã‚‹ã€‚
æ²¿é© †
- 1950å¹´ã«ä¹å·žå¤§å¦åŒ»å¦éƒ¨è–¬å¦ç§‘ã¨ã—ã¦ç™ºè¶³ã—ãŸ
- 1954å¹´ã«è–¬å¦éƒ¨ã¨ã—ã¦ç‹¬ç«‹ã—ãŸã€‚
- 2000å¹´ã€å¤§å¦é™¢é‡ç‚¹åŒ–ã«ä¼´ã„ã€è–¬å¦éƒ¨ãƒ»è–¬å¦åºœãƒ»è–¬å¦ç ”究院ã®ï¼“ã¤ã®çµ„ç¹”ã‹ã‚‰ãªã‚‹ä½“åˆ¶ã«æ”¹ã‚られãŸã€‚
出典:https://www.phar.kyushu-u.ac.jp/about/policy.php
入試 †
å‚考文献:https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/admission/faculty/conditions/
å€çއ †
å‰µè–¬ç§‘å¦ †
| å¹´ | 募集 | 志願者数 | å—験者数 | åˆæ ¼è€…æ•° | 志願å€çއ | 実質å€çއ | å…¥å¦è€…æ•° |
|---|
| 2023 | | | | | | | |
| 2022 | 45 | 117 | 113 | 48 | 2.6 | 2.4 | 47 |
| 2021 | 45 | 109 | 104 | 48 | 2.4 | 2.2 | 47 |
| 2020 | 45 | 95 | 88 | 50 | 2.1 | 1.8 | 49 |
è‡¨åºŠè–¬å¦ †
| å¹´ | 募集 | 志願者数 | å—験者数 | åˆæ ¼è€…æ•° | 志願å€çއ | 実質å€çއ | å…¥å¦è€…æ•° |
|---|
| 2023 | | | | | | | |
| 2022 | 26 | 84 | 76 | 27 | 3.2 | 2.8 | 26 |
| 2021 | 26 | 103 | 101 | 27 | 4 | 3.7 | 27 |
| 2020 | 26 | 94 | 88 | 27 | 3.6 | 3.3 | 26 |
åˆæ ¼è€…得点 †
| å¹´ | é…点 | 最低点 | å¹³å‡ç‚¹ | 最高点 |
|---|
| 2023 | 1150 | | | |
| 2022 | 1150 | 694.5 | 746.32 | 887.5 |
| 2021 | 1150 | 670 | 727.88 | 886.5 |
| 2020 | 1150 | 695 | 767.05 | 939.8 |
| 2019 | 1150 | 714.1 | 781.06 | 885.6 |
| 2018 | 1150 | 747.3 | 792.24 | 899.7 |
| 2017 | 1150 | 773.5 | 828.59 | 918.7 |
| 2016 | 1150 | 773.5 | 824.13 | 953 |
| 2015 | 1150 | 738.1 | 798.72 | 953.9 |
| 2014 | 1150 | 828.3 | 862.45 | 918.4 |
コメント †