
概要 †
- 大学
| 創立 | 1931年 |
| 設置 | 1966年 |
| 薬学部設置 | 1977年 |
| 所在地 | 東京都板橋区加賀2-11-1 |
| 学部 | 10学部 |
| 学費 | 12,974,000円 |
| HP | こちら |
- 入試
| 偏差値 | 駿 | 全国 | 44 |
| 共テ | |
| 河 | | |
| 定員 | 320 | 下記 |
| 科目 | | 300 | 化100、数学100、英語100 |
- 定員
| 定員 | 総合型 | 学校推薦 | 一般 | 共テ |
| Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 |
| 320 | 65 | 48 | 130 | 50 | 11 | 16 |
解説 †
- 医学者によって設立された大学であり、医療系3学部の研究課題名が多い。
- 私立薬学部の中では中堅クラスである。
学費 †
| 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6年間 |
| 入学金 | 368,000 | - | - | - | - | - | |
| 授業料 | 1,470,000 | 1,470,000 | 1,470,000 | 1,470,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
| 施設拡充費 | 665,000 | 665,000 | 665,000 | 665,000 | 633,000 | 633,000 | |
| 計 | 2,503,000 | 2,135,000 | 2,135,000 | 2,135,000 | 2,033,000 | 2,033,000 | 12974000 |
参考文献:大学HP
入試結果 †
参考文献:
倍率 †
| 回 | 年 | 総数 | 新卒 | 既卒 |
|---|
| 出願 | 受験 | 合格 | 合格率(%) | 出願 | 受験 | 合格 | 合格率(%) | 出願 | 受験 | 合格 | 合格率(%) |
|---|
| 2023 | 108 | 404 | 374 | 287 | 76.7 | 272 | 254 | 231 | 90.9 | 130 | 119 | 56 | 47.1 |
| 2022 | 107 | 440 | 409 | 304 | 74.3 | 284 | 264 | 234 | 88.6 | 154 | 144 | 70 | 48.6 |
| 2021 | 106 | 384 | 354 | 232 | 65.5 | 241 | 225 | 189 | 84.0 | 140 | 127 | 42 | 33.1 |
| 2020 | 104 | 421 | 400 | 285 | 71.3 | 273 | 264 | 236 | 89.4 | 143 | 133 | 49 | 36.8 |
| 2019 | 103 | 422 | 399 | 284 | 71.2 | 259 | 250 | 226 | 90.4 | 158 | 145 | 58 | 40.0 |
コメント †