
æ¦‚è¦ †
- 大å¦
| 創立 | |
| è¨ç½® | |
| 所在地 | æ±äº¬éƒ½æ¸¯åŒºèŠå…¬åœ’1-5-30 |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
- 入試
| å差値 | é§¿ | 全国 | 59 |
| 共テ | |
| æ²³ | | |
| 定員 | 210 | è–¬150(一般100)ã€è–¬ç§‘60(一般50) |
| ç§‘ç›® | 350 | ç†ç§‘150ã€å¤–国語100ã€æ•°å¦100 |
解説 †
æ²¿é© †
- 2008å¹´ 慶應義塾大å¦ã¨å…±ç«‹è–¬ç§‘大å¦ãŒåˆä½µã—ã€æ…¶æ‡‰ç¾©å¡¾å¤§å¦è–¬å¦éƒ¨ãƒ»å¤§å¦é™¢è–¬å¦ç ”ç©¶ç§‘ã‚’é–‹è¨ã€‚
- 2010å¹´ 大å¦é™¢è–¬å¦ç ”ç©¶ç§‘ã«è–¬ç§‘å¦å°‚攻修士課程を開è¨ã€‚
入試 †
å‚考文献:https://www.keio.ac.jp/ja/admissions/examinations/general-admissions/
å€çއ †
è–¬ †
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | æ£è¦åˆæ ¼ | è£œæ¬ åˆæ ¼ |
|---|
| 2023 | 100 | | | | |
| 2022 | 100 | 1421 | 1292 | 279 | 54 |
| 2021 | 100 | 1203 | 1105 | 270 | 25 |
| 2020 | 100 | 1342 | 1215 | 263 | 19 |
| 2019 | 100 | 1597 | 1424 | 295 | 8 |
| 2018 | 100 | 1777 | 1573 | 306 | 0 |
| 2017 | 100 | 1854 | 1642 | 314 | 23 |
| 2016 | 100 | 2024 | 1841 | 339 | 24 |
| 2015 | 100 | 161 | 1970 | 313 | 62 |
| 2014 | 100 | 2224 | 2010 | 313 | 23 |
| 2013 | 100 | 2070 | 1895 | 280 | 39 |
薬科 †
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | æ£è¦åˆæ ¼ | è£œæ¬ åˆæ ¼ |
|---|
| 2023 | 50 | | | | |
| 2022 | 50 | 782 | 726 | 209 | 63 |
| 2021 | 50 | 737 | 683 | 203 | 16 |
| 2020 | 50 | 759 | 700 | 204 | 27 |
| 2019 | 50 | 628 | 587 | 187 | 42 |
| 2018 | 50 | 663 | 616 | 201 | 41 |
| 2017 | 50 | 741 | 692 | 199 | 9 |
| 2016 | 50 | 821 | 774 | 220 | 13 |
| 2015 | 50 | 853 | 799 | 214 | 41 |
| 2014 | 50 | 890 | 843 | 223 | 32 |
| 2013 | 50 | 804 | 762 | 190 | 51 |
åˆæ ¼è€…得点 †
è–¬ †
| å¹´ | é…点 | 最低点 | 得点率(%) |
|---|
| 2023 | | | |
| 2022 | 350 | 204 | 58.3 |
| 2021 | 350 | 196 | 56.0 |
| 2020 | 350 | 196 | 56.0 |
| 2019 | 350 | 208 | 59.4 |
| 2018 | 350 | 204 | 58.3 |
| 2017 | 350 | 227 | 64.9 |
| 2016 | 350 | 216 | 61.7 |
| 2015 | 350 | 246 | 70.3 |
| 2014 | 350 | 236 | 67.4 |
| 2013 | 350 | 216 | 61.7 |
薬科 †
| å¹´ | é…点 | 最低点 | 得点率(%) |
|---|
| 2023 | | | |
| 2022 | 350 | 209 | 59.7 |
| 2021 | 350 | 195 | 55.7 |
| 2020 | 350 | 195 | 55.7 |
| 2019 | 350 | 207 | 59.1 |
| 2018 | 350 | 204 | 58.3 |
| 2017 | 350 | 228 | 65.1 |
| 2016 | 350 | 213 | 60.9 |
| 2015 | 350 | 243 | 69.4 |
| 2014 | 350 | 237 | 67.7 |
| 2013 | 350 | 215 | 61.4 |
コメント †