| 偏差値 | 駿 | 全国 | |
| 共テ | |||
| 河 | |||
| 定員 | 420 | AO 50、一般公募 50、指定校 120 一般 200 | |
| 科目 | A | 600 | 英語200、数学200、理200 |
| B | 350 | 英語100、数学100、理150 | |
| C | 300 | 数学100、理200 | |
出典:Wikipedia
| 年次 | 授業料 | 施設費 | 年会費 | 計 |
| 1 | 400,000 | 1,340,000 | 600,000 | 2,340,000 |
| 2-6 | 1,340,000 | 600,000 | 14,500 | 1,954,500 |
| 計 | 12,112,500 |
参考文献:https://www.toyaku.ac.jp/admissions/expenses/faculty/
参考文献:https://www.toyaku.ac.jp/admissions/data/result-pharmacy/
| 方式 | 配点 | 男子部 | 女子部 | ||
| 平均点 | 最低点 | 平均点 | 最低点 | ||
| A | 600 | 433 | 366 | 452 | 402 |
| BⅠ期 | 350 | 259 | 212 | 286 | 255 |
| BⅡ期 | 300 | 194 | 151 | 208 | 168 |
| 方式 | 配点 | 男子部 | 女子部 | ||
| 平均点 | 最低点 | 平均点 | 最低点 | ||
| A | 600 | 426 | 386 | 434 | 385 |
| B | 350 | 245 | 211 | 260 | 228 |
| S | 400 | 245 | 210 | 261 | 232 |
| 方式 | 配点 | 男子部 | 女子部 | ||
| 平均点 | 最低点 | 平均点 | 最低点 | ||
| A | 600 | 500 | 470 | 508 | 486 |
| B | 350 | 236 | 197 | 251 | 223 |
| S | 400 | 264 | 228 | 282 | 260 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照