| 偏差値 | 駿 | 全国 | 40 |
| 河 | 42.5 | ||
| 定員 | 150 | ||
| 科目 | 前期A | 英語、数学、(化学か生物) | |
出典:Wikipedia
| 学部 | 1年目 | 2年次~ | 6年間 |
| 入学金 | 200,000 | ||
| 授業料 | 1,860,000 | 1,860,000 | |
| 学友会費 | 5,000 | 5,000 | |
| 後援会費 | 20,000 | 15,000 | |
| 計 | 2,085,000 | 1,880,000 | 11,485,000 |
参考文献:https://www.fukuyama-u.ac.jp/entrance/enrollment-tuition/
参考文献:
| 入学年度 | 入学定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
| 2023 | 150 | ||||
| 2022 | 150 | ||||
| 2021 | 150 | ||||
| 2020 | 150 | ||||
| 2019 | 150 | 369 | 361 | 232 | 1.5 |
| 2018 | 150 | 418 | 414 | 249 | 1.6 |
| 2017 | 150 | 431 | 428 | 266 | 1.6 |
| 2016 | 150 | 566 | 556 | 283 | 1.9 |
| 2015 | 150 | 560 | 545 | 288 | 1.8 |
| 2014 | 150 | 568 | 560 | 312 | 1.7 |
| 2013 | 150 | 463 | 460 | 307 | 1.4 |
| 2012 | 200 | 312 | 302 | 230 | 1.3 |
| 2011 | 200 | 311 | 305 | 242 | 1.2 |
| 2010 | 200 | 286 | 279 | 216 | 1.2 |
| 2009 | 200 | 317 | 307 | 198 | 1.5 |
| 2008 | 200 | 502 | 487 | 296 | 1.6 |
| 2007 | 200 | 656 | 641 | 366 | 1.7 |
| 2006 | 200 | 606 | 586 | 357 | 1.6 |
| 回 | 年 | 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出願 | 受験 | 合格 | 合格率 | 出願 | 受験 | 合格 | 合格率 | 出願 | 受験 | 合格 | 合格率 | ||
| 108 | 2023 | 225 | 213 | 114 | 53.5 | 125 | 123 | 82 | 66.7 | 98 | 89 | 32 | 36 |
| 107 | 2022 | 252 | 238 | 136 | 57.1 | 141 | 132 | 101 | 76.5 | 109 | 105 | 35 | 33.3 |
| 106 | 2021 | 229 | 210 | 109 | 51.9 | 139 | 127 | 82 | 64.6 | 88 | 82 | 27 | 32.9 |
| 105 | 2020 | 220 | 191 | 123 | 64.4 | 142 | 119 | 96 | 80.7 | 76 | 71 | 27 | 38 |
| 104 | 2019 | 204 | 186 | 124 | 66.7 | 139 | 127 | 99 | 78 | 64 | 59 | 25 | 42.4 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照