阮ャ蜑、蟶ォ蝗ス螳カ隧ヲ鬨
讎りヲ †
螟ァ蟄ヲ蛻・蜷域シ邇 †
| 濶イ | 蜷域シ邇 |
|---|
| 85.0%ス |
| 75.0%ス84.9% |
| 62.0%ス74.9% |
| 52.0%ス61.9% |
| 40.0ス51.9% |
| 39.9% |
| 螟ァ蟄ヲ | 邱乗焚 | 譁ー蜊 | 譌「蜊 |
|---|
| 蜃コ鬘 | 蜿鈴ィ | 蜷域シ | 蜷域シ邇 | 蜃コ鬘 | 蜿鈴ィ | 蜷域シ | 蜷域シ邇 | 蜃コ鬘 | 蜿鈴ィ | 蜷域シ | 蜷域シ邇 |
|---|
| 蛹玲オキ驕 | 42 | 41 | 33 | 80.5 | 30 | 30 | 28 | 93.3 | 7 | 6 | 4 | 66.7 |
| 譚ア蛹 | 36 | 35 | 27 | 77.1 | 20 | 20 | 16 | 80.0 | 5 | 5 | 5 | 100.0 |
| 蜊闡 | 56 | 55 | 46 | 83.6 | 35 | 35 | 34 | 97.1 | 10 | 10 | 10 | 100.0 |
| 譚ア莠ャ | 23 | 21 | 18 | 85.7 | 8 | 8 | 8 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
| 蟇悟アア | 72 | 70 | 58 | 82.9 | 54 | 54 | 48 | 88.9 | 8 | 7 | 5 | 71.4 |
| 驥第イ「 | 46 | 45 | 41 | 91.1 | 35 | 35 | 34 | 97.1 | 3 | 3 | 2 | 66.7 |
| 莠ャ驛ス | 44 | 42 | 37 | 88.1 | 28 | 28 | 27 | 96.4 | 7 | 7 | 5 | 71.4 |
| 螟ァ髦ェ | 40 | 40 | 31 | 77.5 | 24 | 24 | 22 | 91.7 | 6 | 6 | 4 | 66.7 |
| 蟯。螻ア | 57 | 56 | 47 | 83.9 | 42 | 42 | 37 | 88.1 | 11 | 10 | 8 | 80.0 |
| 蠎蟲カ | 50 | 49 | 42 | 85.7 | 38 | 38 | 33 | 86.8 | 6 | 6 | 4 | 66.7 |
| 蠕ウ蟲カ | 60 | 58 | 50 | 86.2 | 41 | 41 | 39 | 95.1 | 6 | 6 | 4 | 66.7 |
| 荵晏キ | 49 | 47 | 44 | 93.6 | 30 | 30 | 29 | 96.7 | 8 | 8 | 7 | 87.5 |
| 髟キ蟠 | 64 | 59 | 49 | 83.1 | 37 | 36 | 31 | 86.1 | 9 | 9 | 7 | 77.8 |
| 辭頑悽 | 73 | 69 | 57 | 82.6 | 52 | 49 | 45 | 91.8 | 15 | 14 | 9 | 64.3 |
| 蝗ス遶 | 712 | 687 | 580 | 84.4 | 474 | 470 | 431 | 91.7 | 102 | 98 | 75 | 76.5 |
| 蟯宣懆脈遘 | 109 | 106 | 89 | 84.0 | 80 | 79 | 72 | 91.1 | 19 | 18 | 12 | 66.7 |
| 髱吝イ。逵檎ォ | 121 | 118 | 100 | 84.8 | 82 | 81 | 76 | 93.8 | 21 | 21 | 15 | 71.4 |
| 蜷榊商螻句クらォ | 81 | 79 | 67 | 84.8 | 56 | 56 | 52 | 92.9 | 18 | 16 | 12 | 75.0 |
| 蜈ャ遶 | 311 | 303 | 256 | 84.5 | 218 | 216 | 200 | 92.6 | 58 | 55 | 39 | 70.9 |
| 蛹怜現逋 | 271 | 208 | 171 | 82.2 | 172 | 112 | 104 | 92.9 | 90 | 90 | 66 | 73.3 |
| 蛹礼ァ大ュヲ | 374 | 333 | 232 | 69.7 | 190 | 151 | 106 | 70.2 | 180 | 179 | 126 | 70.4 |
| 譚ア蛹怜現阮ャ? | 443 | 387 | 326 | 84.2 | 273 | 224 | 201 | 89.7 | 157 | 153 | 124 | 81.1 |
| 蝓手・ソ | 446 | 429 | 289 | 67.4 | 202 | 198 | 129 | 65.2 | 229 | 221 | 156 | 70.6 |
| 譚ア驍ヲ | 270 | 240 | 222 | 92.5 | 206 | 180 | 177 | 98.3 | 59 | 57 | 45 | 79.0 |
| 蛹鈴 | 334 | 322 | 290 | 90.1 | 255 | 250 | 236 | 94.4 | 74 | 68 | 51 | 75.0 |
| 諷カ諛 | 194 | 189 | 162 | 85.7 | 158 | 158 | 144 | 91.1 | 32 | 28 | 17 | 60.7 |
| 譏ュ蜥 | 293 | 289 | 212 | 73.4 | 187 | 185 | 143 | 77.3 | 103 | 102 | 69 | 67.7 |
| 譏ュ蜥瑚脈遘 | 312 | 296 | 251 | 84.8 | 203 | 188 | 159 | 84.6 | 106 | 105 | 92 | 87.6 |
| 譚ア莠ャ阮ャ遘 | 528 | 485 | 428 | 88.3 | 380 | 344 | 316 | 91.9 | 135 | 132 | 111 | 84.1 |
| 譚ア莠ャ逅遘 | 118 | 109 | 88 | 80.7 | 77 | 73 | 62 | 84.9 | 21 | 20 | 14 | 70.0 |
| 譌・譛ャ | 380 | 290 | 261 | 90.0 | 218 | 140 | 136 | 97.1 | 158 | 149 | 124 | 83.2 |
| 譏溯脈遘 | 372 | 348 | 307 | 88.2 | 264 | 243 | 221 | 91.0 | 102 | 101 | 83 | 82.2 |
| 譏取イサ阮ャ遘 | 368 | 322 | 297 | 92.2 | 285 | 245 | 236 | 96.3 | 74 | 70 | 61 | 87.1 |
| 蟶昜コャ | 479 | 453 | 306 | 67.6 | 292 | 274 | 188 | 68.6 | 179 | 173 | 115 | 66.5 |
| 譁ー貎溯脈遘 | 341 | 286 | 212 | 74.1 | 155 | 110 | 101 | 91.8 | 178 | 173 | 111 | 64.2 |
| 蛹鈴匣 | 306 | 252 | 146 | 57.9 | 76 | 36 | 35 | 97.2 | 206 | 200 | 106 | 53.0 |
| 蜷榊沁 | 327 | 286 | 262 | 91.6 | 255 | 216 | 209 | 96.8 | 62 | 62 | 51 | 82.3 |
| 莠ャ驛ス阮ャ遘 | 494 | 448 | 410 | 91.5 | 401 | 363 | 344 | 94.8 | 76 | 73 | 63 | 86.3 |
| 螟ァ髦ェ蛹サ阮ャ? | 438 | 393 | 343 | 87.3 | 328 | 290 | 260 | 89.7 | 103 | 98 | 79 | 80.6 |
| 霑醍柄 | 206 | 191 | 174 | 91.1 | 152 | 140 | 134 | 95.7 | 48 | 46 | 38 | 82.6 |
| 鞫ょ漉 | 337 | 319 | 264 | 82.8 | 256 | 243 | 203 | 83.5 | 78 | 74 | 60 | 81.1 |
| 逾樊虻蟄ヲ髯「 | 314 | 294 | 246 | 83.7 | 217 | 202 | 172 | 85.2 | 92 | 88 | 72 | 81.8 |
| 逾樊虻阮ャ遘 | 357 | 324 | 290 | 89.5 | 249 | 221 | 210 | 95.0 | 104 | 99 | 77 | 77.8 |
| 豁ヲ蠎ォ蟾 | 361 | 345 | 253 | 73.3 | 179 | 166 | 132 | 79.5 | 171 | 169 | 115 | 68.1 |
| 遖丞アア | 155 | 135 | 105 | 77.8 | 88 | 72 | 60 | 83.3 | 63 | 61 | 44 | 72.1 |
| 蠕ウ蟲カ譁逅 | 458 | 410 | 233 | 56.8 | 185 | 143 | 101 | 70.6 | 258 | 252 | 127 | 50.4 |
| 隨ャ荳阮ャ遘 | 376 | 331 | 147 | 44.4 | 67 | 53 | 49 | 92.5 | 150 | 146 | 81 | 55.5 |
| 遖丞イ。 | 317 | 282 | 252 | 89.4 | 242 | 212 | 200 | 94.3 | 68 | 66 | 51 | 77.3 |
| 蟆ア螳 | 159 | 121 | 86 | 71.1 | 84 | 47 | 43 | 91.5 | 73 | 72 | 42 | 58.3 |
| 荵晏キ樔ソ晏▼ | 192 | 161 | 134 | 83.2 | 99 | 72 | 71 | 98.6 | 89 | 86 | 63 | 73.3 |
| 髱呈」ョ | 133 | 104 | 56 | 53.9 | 56 | 30 | 22 | 73.3 | 74 | 72 | 34 | 47.2 |
| 譌・譛ャ阮ャ遘 | 443 | 383 | 201 | 52.5 | 113 | 73 | 59 | 80.8 | 296 | 280 | 139 | 49.6 |
| 蝓手・ソ蝗ス髫 | 156 | 133 | 86 | 64.7 | 57 | 43 | 32 | 74.4 | 91 | 87 | 54 | 62.1 |
| 蜊闡臥ァ大ュヲ | 194 | 173 | 120 | 69.4 | 62 | 44 | 35 | 79.6 | 128 | 126 | 85 | 67.5 |
| 蟶昜コャ蟷ウ謌 | 508 | 392 | 197 | 50.3 | 179 | 77 | 44 | 57.1 | 320 | 307 | 152 | 49.5 |
| 豁ヲ阡オ驥 | 180 | 169 | 155 | 91.7 | 122 | 113 | 109 | 96.5 | 57 | 56 | 46 | 82.1 |
| 蠎蟲カ蝗ス髫 | 286 | 237 | 176 | 74.3 | 126 | 83 | 75 | 90.4 | 158 | 154 | 101 | 65.6 |
| 螂・鄒ス | 195 | 147 | 91 | 61.9 | 114 | 71 | 36 | 50.7 | 75 | 72 | 55 | 76.4 |
| 蝗ス髫帛現逋らヲ冗・ | 228 | 225 | 195 | 86.7 | 107 | 107 | 106 | 99.1 | 118 | 117 | 89 | 76.1 |
| 諢帷衍蟄ヲ髯「 | 204 | 182 | 158 | 86.8 | 121 | 100 | 94 | 94.0 | 81 | 80 | 64 | 80.0 |
| 驥大沁蟄ヲ髯「 | 235 | 223 | 163 | 73.1 | 100 | 91 | 76 | 83.5 | 135 | 132 | 87 | 65.9 |
| 蜷悟ソ礼、セ螂ウ蟄 | 179 | 172 | 136 | 79.1 | 130 | 126 | 104 | 82.5 | 48 | 45 | 32 | 71.1 |
| 蟠蝓 | 211 | 179 | 157 | 87.7 | 143 | 114 | 107 | 93.9 | 65 | 63 | 49 | 77.8 |
| 鬮伜エ主▼蠎キ | 129 | 120 | 94 | 78.3 | 66 | 57 | 51 | 89.5 | 63 | 63 | 43 | 68.3 |
| 讓ェ豬懆脈遘 | 372 | 362 | 244 | 67.4 | 133 | 132 | 104 | 78.8 | 239 | 230 | 140 | 60.9 |
| 螟ァ髦ェ螟ァ隹キ | 243 | 208 | 135 | 64.9 | 116 | 82 | 50 | 61.0 | 127 | 126 | 85 | 67.5 |
| 譚セ螻ア | 159 | 143 | 91 | 63.6 | 71 | 56 | 44 | 78.6 | 88 | 87 | 47 | 54.0 |
| 髟キ蟠主嵜髫 | 150 | 118 | 82 | 69.5 | 82 | 55 | 46 | 83.6 | 68 | 63 | 36 | 57.1 |
| 蟯ゥ謇句現遘 | 245 | 215 | 138 | 64.2 | 158 | 129 | 76 | 58.9 | 87 | 86 | 62 | 72.1 |
| 蛹サ逋ょ卸逕 | 75 | 75 | 74 | 98.7 | 54 | 54 | 54 | 100.0 | 21 | 21 | 20 | 95.2 |
| 蟋ォ霍ッ迯ィ蜊 | 163 | 131 | 75 | 57.3 | 61 | 31 | 20 | 64.5 | 102 | 100 | 55 | 55.0 |
| 蜈オ蠎ォ蛹サ逋 | 226 | 221 | 129 | 58.4 | 102 | 102 | 44 | 43.1 | 124 | 119 | 85 | 71.4 |
| 螳臥伐螂ウ蟄 | 125 | 115 | 80 | 69.6 | 65 | 57 | 40 | 70.2 | 60 | 58 | 40 | 69.0 |
| 驤エ鮖ソ蛹サ逋 | 125 | 113 | 93 | 82.3 | 73 | 61 | 55 | 90.2 | 52 | 52 | 38 | 73.1 |
| 遶句多鬢ィ | 150 | 140 | 127 | 90.7 | 127 | 117 | 112 | 95.7 | 23 | 23 | 15 | 65.2 |
| 遘∫ォ | 15,634 | 13,958 | 10,652 | 76.3 | 8,933 | 7,556 | 6477 | 85.7 | 6,218 | 6,032 | 4087 | 67.8 |
| 險 | 16,658 | 14,949 | 11,488 | 76.9 | 9,625 | 8,242 | 7108 | 86.2 | 6,378 | 6,185 | 4201 | 67.9 |
繧ウ繝。繝ウ繝 †
繧ウ繝。繝ウ繝医ッ縺ゅj縺セ縺帙s縲 繧ウ繝。繝ウ繝/隨ャ101蝗櫁脈蜑、蟶ォ蝗ス螳カ隧ヲ鬨?