2023年4月現在
| 偏差値 | 前期 | 中期 | 後期 |
|---|---|---|---|
| 65 | 東大 | ||
| 64 | 京大 | ||
| 62 | 名市 | ||
| 61 | 阪大 | ||
| 60 | 名市(生命薬科) | 北大 九大(臨床薬) | |
| 59 | 東北大 千葉 九大(臨床薬) | 九大(創薬科学) | |
| 58 | 岡山 九大(創薬科学) | ||
| 57 | 広島 | 静岡県立 | 千葉 |
| 56 | 金沢 長崎 | 岐阜薬科 | 徳島 長崎 |
| 55 | 金沢(医薬科学) 岡山(創薬科学) 熊本 | 山陽小野田市立山口東京理科 | 富山 |
| 54 | 富山 和歌山県立医科 広島(薬科) 徳島 長崎(薬科) | 静岡県立(薬科) | 長崎(薬科) |
| 53 | |||
| 52 | 熊本(創薬生命薬) | 富山(創薬科学) | |
| 51 | 富山(創薬科学) |
| 共テ(%) | 偏差値 | 前期 | 中期 | 後期 |
|---|---|---|---|---|
| 83 | 65 | 京都 | ||
| 62.5 | 北海道 | |||
| 82 | ||||
| 81 | ||||
| 80 | 62.5 | 大阪 | 名市 | 千葉 長崎 |
| 79 | ||||
| 78 | 62.5 | 千葉 | 名市(生命薬科) | |
| 60 | 九州 | |||
| 77 | 60 | 九州(創薬科学) | 徳島 | |
| 57.5 | 岐阜薬科 | |||
| 76 | 60 | 広島 | ||
| 57.5 | 東北 富山 岡山 | 富山(創薬科学) | ||
| 75 | 60 | 静岡県立 | ||
| 74 | 57.5 | 徳島 熊本 | ||
| 73 | 57.5 | 長崎 | 山陽小野田市立山口東京理科 | |
| 72 | 55 | 岡山(創薬科学) | 静岡県立(薬科) | |
| 71 | 55 | 和歌山県立医科 | ||
| 70 | 55 | 広島(薬科) | ||
| 69 | 55 | 熊本(創薬) | ||
| 52.5 | 富山(創薬科学) | |||
| 68 | ||||
| 67 | 52.5 | 長崎(薬科) | ||
| 66 |
| 偏差値 | 一般 | 共テ |
|---|---|---|
| 59 | 慶應 | |
| 58 | ||
| 57 | ||
| 56 | 東京理科 | 東京理科 |
| 55 | 東京理科生命創薬科学 | 東京理科生命創薬科学 立命館 |
| 54 | 立命館 | |
| 53 | 北里 | 京薬 |
| 52 | 京薬 立命館創薬科学 | 星薬科 立命館創薬科学 近畿医療薬 |
| 51 | 北里生命創薬科学 星薬科 近畿医療薬 | 星薬科創薬科学 福岡 |
| 50 | 星薬科創薬科学 立命館創薬科学 福岡 | 明治薬科 |
| 49 | 明治薬科 大阪医薬 | 昭和薬科 東京薬科 名城 近畿 |
| 48 | 昭和薬科 東京薬科 昭和 東邦 名城 近畿創薬科学 | 東邦 武蔵野 |
| 47 | 武蔵野 | 神戸薬科 |
| 46 | 日大 神戸薬科 | 国福 明治薬科生命創薬科学 金城 同志社女子 |
| 45 | 国福 金城 同志社女子 就実 | 愛学医療薬 |
| 44 | 北医療 愛学医療薬 松山医療薬 崇城 | 北医療 帝京 摂南 |
| 43 | 帝京平成 兵庫医療薬 武庫川 安田女子 松山医療薬 | 東北医薬薬、生命薬科 帝京平成 横浜薬科臨床薬 神戸学院 兵庫医療薬 安田女子 |
| 42 | 岩手 東北医薬生命薬科 高崎健康 横浜薬科臨床薬 新潟薬科 岐阜医療 鈴鹿医療 広島国際 | 高崎健康 新潟薬科 岐阜医療 鈴鹿医療 広島国際 長崎国際 九州保健 |
| 41 | 横浜薬科漢方薬 北陸 武庫川健康生命薬科 徳島文理 | 城西薬、薬科 湘南医療 北陸 九州保健動物生命薬 |
| 40 | 青森 奥羽 城西薬科 日本薬科薬、医療ビジ 城西国際 大阪大谷 福山 九州保健動物生命薬 | 青森 医療創生 日本薬科 城西国際 医療創生 大阪大谷 福山 |
| 39 | 横浜薬科健康薬 湘南医療 姫路獨協医療薬 | 千葉科学 医療創生 姫路獨協医療薬 第一薬科 |
| 38 | 千葉科学 第一薬科 | 第一薬科漢方薬 |
| 偏差値 | 6年制 | 4年制 |
|---|---|---|
| 62.5 | 慶應 | 慶應 |
| 60.0 | 東京理科 | 東京理科 |
| 57.5 | 北里、立命館 | |
| 55.0 | 星、明治薬科、近畿 | 北里、立命館 |
| 52.5 | 京都薬科、福岡 | 近畿 |
| 50.0 | 昭和、昭和薬科、東邦、日本、武蔵野、名城、大阪医科薬科 | 福岡 |
| 47.5 | 順天堂、東京薬科、神戸薬科、安田女子 | |
| 45.0 | 愛知学院、同志社女子、摂南、武庫川、崇城 | 明治薬科 |
| 42.5 | 北海道科学、帝京平成、金城学院、広島国際、福山、松山 | |
| 40.0 | 城西、帝京、鈴鹿医療、、兵庫医科、長崎国際、九州医療 | |
| 37.5 | 北海道医療、岩手医科、東北医科薬科、高崎健康、日本薬科、横浜薬科、岐阜医療、大阪大谷、神戸学院、就実 | 九州医療 |
| 35.0 | 奥羽、城西国際、千葉科学、神戸学院、姫路獨協、徳島文理、第一薬科 | 日本薬科、横浜薬科 |
薬学部の偏差値2015年
薬学部の偏差値2012年
薬学部の偏差値1990年
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照