
æ¦‚è¦ †
- 入試
| å差値 | é§¿ | |
| |
| æ²³ | |
| | |
| 剿œŸ | ç·åˆå…¥è©¦ã«ã¦å‹Ÿé›† |
| 後期 | 共テ450 | 国100ã€æ•°(2)100ã€è‹±100ã€ç¤¾50ã€ç†(2)100 |
| 個別300 | |
| 定員 | 80 | 薬科å¦ç§‘50åã€è–¬å¦ç§‘30å |
解説 †
- 本å¦éƒ¨ã§ã¯ï¼Œå…¥å¦è€…é¸æŠœè©¦é¨“ã«ãŠã„ã¦ã€6年制薬å¦ç§‘(定員30å)ã¨4年制薬科å¦ç§‘(定員50å)ã®è¨ˆ80åを一括ã§é¸æŠœã—,3年次1妿œŸçµ‚了時点ã§ã®å¦ç”Ÿã®å¸Œæœ›ã¨æˆç¸¾ã«ã‚ˆã‚Šå¦ç§‘分属ã—ã¦ã„る。
| 入試形態 | 薬科å¦ç§‘ | è–¬å¦ç§‘ |
|---|
| ç·åˆå…¥è©¦ | 35 | 21 |
| å¦éƒ¨åˆ¥å…¥è©¦ | 15 | 9 |
| åˆè¨ˆ | 50 | 30 |
- 薬剤師国家試験ã®å¯¾è±¡ã¨ãªã‚‹ã®ã¯è–¬å¦ç§‘ã§ã‚る。
入試 †
å‚考文献:https://www.hokudai.ac.jp/admission/publications/examdata/
å€çއ †
| å¹´ | 募集 | 志願者 | 志願å€çއ | å—験者 | å—験å€çއ | åˆæ ¼è€… | è¿½åŠ | å…¥å¦è€… |
|---|
| 2022 | 24 | 336 | 14 | 146 | 6.1 | 32 | 0 | 27 |
| 2021 | 24 | 193 | 8 | 67 | 2.8 | 30 | 0 | 24 |
| 2020 | 24 | 254 | 10.6 | | | 34 | ? | 26 |
| 2019 | 24 | 241 | 10 | 101 | 4.2 | 26 | 0 | 24 |
| 2018 | 24 | 239 | 10 | 107 | 4.5 | 27 | ? | 24 |
åˆæ ¼è€…得点 †
| å¹´ | é…点 | 最高点 | 最低点 | å¹³å‡ç‚¹ |
|---|
| ç·åˆ | 共テ |
|---|
| 2022 | 750 | 662.5 | 564 | 597.44 | 704.66 |
| 2021 | 750 | 673 | 550 | 597.4 | 752.1 |
| 2020 | 750 | 695.2 | 640.5 | 659.79 | 773.41 |
| 2019 | 750 | 634.5 | 577.9 | 602.1 | 789.85 |
| 2018 | 750 | 675 | 589.3 | 616.84 | 787.36 |
コメント †