
概要 †
- 大学
| 創立 | 1870年 |
| 設置 | 1949年 |
| 薬学部設置 | 1976年 |
| 所在地 | 岡山市北区津島中一丁目1番1号 |
| HP | こちら |
- 入試
| 偏差値 | 駿 | |
| |
| 河 | |
| | |
| 前期 | 共テ900 | 国200、数(2)200、外200、社100、理(2)200 |
| 個別800 | 数学200、理科(2)400、外国語200、面接 |
| 定員 | 80 | 薬学科40、創薬科学科40 |
解説 †
沿革 †
| 元号 | 年 | 月 | 内容 |
|---|
| 明治 | 23 | 2 | 第三高等中学校医学部(岡山大学医学部の前身)に薬学科を設置したが、明治27年勅令第17号により廃止 |
| 昭和 | 44 | 4 | 医学部に薬学科(7講座)を設置 |
| 45 | 4 | 薬化学講座、生理化学講座、生薬学講座開設 |
| 46 | 4 | 薬物学講座、衛生化学講座開設 |
| 47 | 4 | 薬品化学講座、薬剤学講座開設 |
| 48 | 4 | 大学院薬学研究科修士課程(薬学専攻)を設置 |
| 50 | 4 | 医学部に製薬化学科(6講座)を設置 |
| 51 | 4 | 薬品分析学講座、薬品物理化学講座開設 |
| 51 | 5 | 医学部薬学科、製薬化学科が分離独立し、薬学部を設置 |
| 52 | 4 | 微生物薬品化学講座、生物薬品製造学講座開設 |
| 53 | 4 | 合成薬品製造学講座、環境衛生化学講座開設 |
| 54 | 4 | 大学院薬学研究科修士課程(製薬化学専攻)を設置 |
| 61 | 4 | 大学院薬学研究科後期3年博士課程(生体調節科学専攻)を設置 |
| 62 | 4 | 大学院薬学研究科生体調節科学専攻を移設し、新たに大学院自然科学研究科(後期3年博士課程)を設置 |
| 平成 | 6 | 10 | 薬学基礎講座開設 |
| 7 | 4 | 大学院薬学研究科に医療薬学専攻を設置、臨床薬学講座、医薬品情報学講座開設 |
| 11 | 4 | 国立大学設置法の一部改正により薬学(総合薬学科)に改組され,薬品開発科学講座,分子細胞薬品科学講座,医療薬品科学講座及び衛生薬品科学講座を設置 |
| 16 | 4 | 国立大学法人岡山大学となった |
| 17 | 4 | 岡山大学大学院の改組により,大学院医歯薬学総合研究科が設置され,博士前期課程は創薬生命科学専攻に,博士後期課程は生体制御科学専攻,社会環境生命科学専攻,創薬生命科学専攻の3専攻に移行した |
| 18 | 4 | 修業年限6年の薬学科および修業年限4年の創薬科学科が設置された。 |
| 22 | 4 | 薬学部本館の第1期改修工事が完成した。大学院医歯薬学総合研究科博士前期課程薬科学専攻が設置された。 |
| 23 | 4 | 薬学部棟第2期改修工事および新棟が完成した。 |
| 24 | 4 | 病態制御科学専攻に新たに薬学系分野を追加した。大学院医歯薬学総合研究科博士後期課程薬科学専攻を設置した。 |
出典:https://www.pharm.okayama-u.ac.jp/profile/history/
入試 †
参考文献:https://www.okayama-u.ac.jp/tp/admission/nyusi_kekka.html
倍率 †
薬学科 †
| 年 | 日程 | 募集 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 |
| 2022 | 前 | 27 | 71 | 63 | 31 | 2 |
| 後 | 5 | 58 | 15 | 5 | 3 |
| 2021 | 前 | 28 | 86 | 74 | 32 | 2.3 |
| 後 | 5 | 53 | 12 | 5 | 2.4 |
| 2020 | 前 | 28 | 82 | 72 | 31 | 2.3 |
| 後 | 5 | 64 | 30 | 6 | 5 |
創薬科学科 †
| 年 | 日程 | 募集 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 |
| 2022 | 前 | 26 | 58 | 52 | 36 | 1.4 |
| 後 | 5 | 31 | 11 | 5 | 2.2 |
| 2021 | 前 | 26 | 58 | 54 | 36 | 1.5 |
| 後 | 5 | 39 | 14 | 4 | 3.5 |
| 2020 | 前 | 26 | 44 | 41 | 33 | 1.2 |
| 後 | 5 | 31 | 7 | 5 | 1.4 |
合格者得点 †
薬学科 †
| 年 | 募集 | 総合 | 共通テスト | 個別試験 |
| 配点 | 平均 | 最高 | 最低 | 配点 | 平均 | 最高 | 最低 | 配点 | 平均 | 最高 | 最低 |
| 2022 | 31 | 1700 | 1181.4 | 1325.2 | 1076 | 900 | 668.9 | 729.2 | 607.6 | 800 | 512.5 | 596 | 435 |
| 2021 | 32 | | 1337.6 | 1478.4 | 1274.2 | | 748.8 | 817.6 | 705.6 | | 588.7 | 695 | 531 |
| 2020 | 31 | 1500 | 1172.5 | 1395.9 | 1094 | 800 | 678.6 | 769.9 | 625 | 700 | 494 | 626 | 421.5 |
| 2019 | 30 | 1500 | 1194.3 | 1290.1 | 1149.3 | 800 | 688.4 | 747.6 | 658.9 | 700 | 505.9 | 552.5 | 438 |
創薬科学科 †
| 年 | 募集 | 総合 | 共通テスト | 個別試験 |
| 配点 | 平均 | 最高 | 最低 | 配点 | 平均 | 最高 | 最低 | 配点 | 平均 | 最高 | 最低 |
| 2022 | 36 | 1700 | 1155.7 | 1293 | 1070.8 | 900 | 647 | 708 | 586.8 | 800 | 508.7 | 624 | 429 |
| 2021 | 36 | | 1236.2 | 1341.8 | 1182 | | 693 | 773.4 | 624.2 | | 543.2 | 638 | 453 |
| 2020 | 33 | 1500 | 1032.9 | 1175.3 | 919.9 | 800 | 617.9 | 686.3 | 547.3 | 700 | 415 | 501.5 | 322 |
| 2019 | 34 | 1500 | 1084.3 | 1238.3 | 965.4 | 800 | 639.5 | 702.3 | 569.9 | 700 | 444.8 | 536 | 347 |
コメント †