
æ¦‚è¦ †
- 入試
| å差値 | é§¿ | |
| |
| æ²³ | |
| | |
| 剿œŸ | ç·åˆå…¥è©¦ã«ã¦å‹Ÿé›† |
| 後期 | 共テ450 | 国100ã€æ•°(2)100ã€è‹±100ã€ç¤¾50ã€ç†(2)100 |
| 個別1100 | æ•°å¦400ã€ç†ç§‘400ã€å¤–国語300 |
| 定員 | 80 | 剿œŸ56ã€AOâ…¢24 |
解説 †
- 創薬科å¦ç§‘ã¯4年制ã§ã‚る。創薬科å¦ã®ç ”究者・技術者ã¨ã—ã¦ã®åŸºç›¤ã‚’築ãã€ã•らã«åšå£«èª²ç¨‹ã§ã¯å„ªã‚ŒãŸç ”ç©¶æˆæžœã‚’ã‚ã’ã‚‹ã“ã¨ã‚’目指ã—ã€å‰µè–¬ç§‘å¦ç ”究者ã¨ã—ã¦ã®è‡ªå·±ã®ç¢ºç«‹ã‚’図る。
- è–¬å¦ç§‘ã¯6年制ã§ã‚りã€è–¬å‰¤å¸«å›½å®¶è©¦é¨“を目指ã™ã€‚
入試 †
å‚考文献:
å€çއ †
| å¹´ | 募集 | 志願者 | 志願å€çއ | å—験者 | åˆæ ¼è€… | å—験å€çއ |
|---|
| 2023 | 56 | 179 | 3.2 | | | |
| 2022 | 56 | 163 | 2.9 | 136 | 59 | 2.3 |
| 2021 | 56 | 209 | 3.7 | 181 | 61 | 3 |
| 2020 | 56 | 185 | 3.3 | 156 | 59 | 2.6 |
| 2019 | 60 | 202 | 3.4 | 175 | 65 | 2.7 |
| 2018 | 60 | 239 | 4 | 214 | 66 | 3.2 |
| 2017 | 60 | 213 | 3.6 | 184 | 68 | 2.7 |
| 2016 | 60 | 222 | 3.7 | 192 | 65 | 3 |
| 2015 | 65 | 205 | 3.2 | 183 | 72 | 2.5 |
| 2014 | 65 | 211 | 3.2 | 186 | 68 | 2.7 |
| 2013 | 65 | 229 | 3.5 | 204 | 68 | 3 |
| 2012 | 65 | 219 | 3.4 | 199 | 71 | 2.8 |
åˆæ ¼è€…å¹³å‡ç‚¹ †
| 年度 | 共テ | 2次試験 | ç·åˆ |
|---|
| 得点率 | 得点 | 満点 | 得点率 | 得点 | 満点 | 得点率 | 得点 | 満点 |
|---|
| 2022 | 75.1% | 338.03 | 450 | 53.9% | 592.62 | 1100 | 60.0% | 930.66 | 1550 |
| 2021 | 80.9% | 364.12 | 450 | 58.8% | 646.44 | 1100 | 65.2% | 1010.56 | 1550 |
| 2020 | 81.7% | 367.57 | 450 | 59.8% | 658.25 | 1100 | 66.2% | 1025.83 | 1550 |
| 2019 | 82.9% | 372.83 | 450 | 59.1% | 650.06 | 1100 | 66.0% | 1022.89 | 1550 |
| 2018 | 82.5% | 371.13 | 450 | 59.6% | 655.47 | 1100 | 66.2% | 1026.6 | 1550 |
| 2017 | 83.4% | 375.27 | 450 | 56.1% | 616.63 | 1100 | 64.0% | 991.9 | 1550 |
| 2016 | 83.1% | 373.93 | 450 | 57.0% | 626.76 | 1100 | 64.6% | 1000.7 | 1550 |
| 2015 | 83.4% | 375.18 | 450 | 60.5% | 665.56 | 1100 | 67.1% | 1040.75 | 1550 |
| 2014 | 82.5% | 371.4 | 450 | 58.7% | 646.03 | 1100 | 65.6% | 1017.44 | 1550 |
| 2013 | 80.2% | 360.81 | 450 | 57.6% | 633.12 | 1100 | 64.1% | 993.94 | 1550 |
| 2012 | 83.7% | 376.76 | 450 | 53.1% | 584.64 | 1100 | 62.0% | 961.41 | 1550 |
コメント †