
æ¦‚è¦ †
- 大å¦
| 創立 | 1881年 |
| è¨ç½® | 1949å¹´ |
| è–¬å¦éƒ¨è¨ç½® | 1960å¹´ |
| 所在地 | åƒè‘‰çœŒé‡Žç”°å¸‚山崎2641 |
| å¦è²» | 薬:12,676,440円 生命創薬科å¦ï¼š |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
- 入試
| å差値 | é§¿ | 全国 | 56 |
| 共テ | |
| æ²³ | | |
| 定員 | 200 | è–¬100ã€ç”Ÿå‘½å‰µè–¬ç§‘å¦100 |
| ç§‘ç›® | A | 共テ800 | 国語200ã€ç†ç§‘200ã€å¤–国語200ã€æ•°å¦200 |
| ç§‘ç›® | B | | |
解説 †
æ²¿é© †
å¦è²» †
è–¬å¦ç§‘ †
| 年次 | ç´å…¥é‡‘ |
| 1 | 2,387,740 |
| 2-6 | 2,057,740 |
| 計 | 12,676,440 |
入試 †
å‚考文献:https://www.tus.ac.jp/admissions/university/data/
å€çއ †
è–¬ †
- Aæ–¹å¼
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€… | 実質å€çއ |
|---|
| 2023 | 15 | | | | |
| 2022 | 15 | 733 | 733 | 247 | 2.9 |
| 2021 | 15 | | | | 2.6 |
| 2020 | 15 | | 719 | 250 | 2.9 |
| 2019 | 15 | | 790 | 275 | 2.9 |
| 2018 | 15 | | 807 | 249 | 3.2 |
| 2017 | 15 | | 824 | 224 | 3.7 |
| 2016 | 15 | | 651 | 257 | 2.5 |
| 2015 | 15 | | 877 | 225 | 3.9 |
| 2014 | 15 | | 892 | 231 | 5.7 |
| 2013 | 15 | | 846 | 184 | 4.6 |
- Bæ–¹å¼
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€… | 実質å€çއ |
|---|
| 2023 | 40 | | | | |
| 2022 | 40 | 1032 | 949 | 259 | 3.6 |
| 2021 | 40 | | | | 3.3 |
| 2020 | 40 | 1028 | 935 | 262 | 3.6 |
| 2019 | 40 | 1066 | 978 | 226 | 4.3 |
| 2018 | 40 | 1201 | 1090 | 290 | 3.8 |
| 2017 | 55 | 1086 | 1011 | 306 | 3.3 |
| 2016 | 61 | 1110 | 1010 | 329 | 3.1 |
| 2015 | 61 | 1494 | 1392 | 313 | 4.4 |
| 2014 | 61 | 1802 | 1662 | 292 | 5.7 |
| 2013 | 61 | 1618 | 1505 | 290 | 5.2 |
ç”Ÿå‘½å‰µè–¬ç§‘å¦ †
åˆæ ¼è€…得点 †
è–¬ †
- Aæ–¹å¼
| å¹´ | é…点 | åˆæ ¼è€…最低点 | å—験者平å‡ç‚¹ |
| 得点 | 得点率(%) | 得点 | 得点率(%) |
| 2023 | 800 | | | | |
| 2022 | 800 | 593 | 74.1 | 550 | 68.8 |
| 2021 | 800 | | | | |
| 2020 | 800 | 660 | 82.5 | 616 | 77.0 |
| 2019 | 800 | 676 | 84.5 | 632 | 79.0 |
| 2018 | 800 | 670 | 83.8 | 624 | 78.0 |
| 2017 | 800 | 683 | 85.4 | 628 | 78.5 |
| 2016 | 800 | 668 | 83.5 | 638 | 79.8 |
| 2015 | 800 | 690 | 86.3 | 638 | 79.8 |
| 2014 | 800 | 681 | 85.1 | 627 | 78.4 |
| 2013 | 800 | 671 | 83.9 | 608 | 76.0 |
- Bæ–¹å¼
| å¹´ | é…点 | å¹³å‡ç‚¹ | 最低点 |
| 2023 | 300 | | |
| 2022 | 300 | 197 | 172 |
| 2021 | 300 | | |
| 2020 | 300 | 212 | 190 |
| 2019 | 300 | 184 | 157 |
| 2018 | 300 | 194 | 168 |
| 2017 | 300 | 191 | 169 |
| 2016 | 300 | 177 | 158 |
| 2015 | 300 | 202 | 172 |
| 2014 | 350 | 233 | 194 |
| 2013 | 350 | 210 | 176 |
ç”Ÿå‘½å‰µè–¬ç§‘å¦ †
- Aæ–¹å¼
| å¹´ | é…点 | åˆæ ¼è€…最低点 | å—験者平å‡ç‚¹ |
| 得点 | 得点率(%) | 得点 | 得点率(%) |
| 2023 | 800 | | | | |
| 2022 | 800 | 571 | 71.4 | 560 | 70.0 |
| 2021 | 800 | | | | |
| 2020 | 800 | 631 | 78.9 | 610 | 76.3 |
| 2019 | 800 | 651 | 81.4 | 632 | 79.0 |
| 2018 | 800 | 627 | 78.4 | 621 | 77.6 |
| 2017 | 800 | 650 | 81.3 | 618 | 77.3 |
| 2016 | 800 | 650 | 81.3 | 625 | 78.1 |
| 2015 | 800 | 657 | 82.1 | 636 | 79.5 |
| 2014 | 800 | 659 | 82.4 | 627 | 78.4 |
| 2013 | 800 | 656 | 82.0 | 607 | 75.9 |
- Bæ–¹å¼
| å¹´ | é…点 | å¹³å‡ç‚¹ | 最低点 |
| 2023 | 300 | | |
| 2022 | 300 | 191 | 174 |
| 2021 | 300 | | |
| 2020 | 300 | 203 | 187 |
| 2019 | 300 | 164 | 154 |
| 2018 | 300 | 176 | 165 |
| 2017 | 300 | 175 | 167 |
| 2016 | 300 | 171 | 162 |
| 2015 | 300 | 180 | 158 |
| 2014 | 350 | 196 | 174 |
| 2013 | 350 | 224 | 203 |
コメント †