| 順位 | 大学 | 6年間納入額 |
|---|---|---|
| 1 | 奥羽 | 9,539,910 |
| 2 | 姫路獨協 | 11,100,000 |
| 3 | 京薬 | 11,200,000 |
| 4 | 大医 | 11,200,000 |
| 5 | 神戸薬科 | 11,346,000 |
| 6 | 国福 | 11,346,000 |
| 7 | 東北医薬 | 11,350,000 |
| 8 | 北医療 | 11,400,000 |
| 9 | 第一薬科 | 11,400,000 |
| 10 | 福山 | 11,510,000 |
| 11 | 青森 | 11,546,840 |
| 12 | 徳島文理 | 11,620,000 |
| 13 | 北科学 | 11,641,300 |
| 14 | 岩手 | 11,650,000 |
| 15 | 長崎国際 | 11,650,000 |
| 16 | 神戸学院 | 11,677,700 |
| 17 | 大阪大谷 | 11,714,000 |
| 18 | 医療創生 | 11,71,7000 |
| 19 | 崇城 | 11,718,000 |
| 20 | 高崎健康 | 11,811,840 |
| 21 | 千葉科学 | 11,845,000 |
| 22 | 名城 | 11,900,000 |
| 23 | 北陸 | 11,900,000 |
| 24 | 兵庫 | 11,920,000 |
| 25 | 安田女子 | 11,964,000 |
| 26 | 星 | 11,983,850 |
| 27 | 岐阜医療 | 12,012,000 |
| 28 | 湘南医療 | 12,030,000 |
| 29 | 武蔵野 | 12,072,400 |
| 30 | 昭和薬科 | 12,087,640 |
| 31 | 摂南 | 12,110,000 |
| 32 | 東京薬科 | 12,112,500 |
| 33 | 松山 | 12,200,000 |
| 34 | 広島国際 | 12,201,000 |
| 35 | 明治薬科 | 12,240,000 |
| 36 | 武庫川 | 12,294,700 |
| 37 | 鈴鹿医療 | 12,394,800 |
| 38 | 九州保健 | 12,396,000 |
| 39 | 福岡 | 12,528,260 |
| 40 | 帝京平成 | 12,534,700 |
| 41 | 金城 | 12,562,300 |
| 42 | 東邦 | 12,581,840 |
| 43 | 北里 | 12,600,000 |
| 44 | 就実 | 12,600,000 |
| 45 | 東京理科 | 12,676,440 |
| 46 | 城西国際 | 12,798,000 |
| 47 | 城西 | 12,804,000 |
| 48 | 帝京 | 12,974,000 |
| 49 | 新潟薬科 | 13,020,490 |
| 50 | 近畿 | 13,051,000 |
| 51 | 日大 | 13,060,000 |
| 52 | 同志社女子 | 13,565,000 |
| 53 | 愛学 | 13,649,000 |
| 54 | 日本薬科 | 13,800,000 |
| 55 | 慶應 | 14,139,600 |
| 56 | 立命館 | 14,230,800 |
| 平均 | 12,167,289 |
コメントはありません。 コメント/薬学部の学費?