| 大学 | 河合偏差値 | 駿台偏差値 | 配点 | ボーダー点 | ボーダー率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北大 | 総合理 | 57.5 | 315 | 236 | 75% | |
| 東北 | 60.0 | 950 | 751 | 79% | ||
| 千葉 | 62.5 | 475 | 375 | 79% | ||
| 東大理二 | 67.5 | 1000 | 860 | 86% | ||
| 富山 | 薬 | 55.0 | 800 | 584 | 73% | |
| 創薬科 | 50.0 | 800 | 536 | 67% | ||
| 金沢 | 薬 | 57.5 | 800 | 568 | 71% | |
| 医薬科 | 55.0 | 800 | 568 | 71% | ||
| 京都 | 65.0 | 220 | 183 | 83% | ||
| 大阪 | 62.5 | 425 | 340 | 80% | ||
| 和歌山 | 55.0 | 650 | 462 | 71% | ||
| 岡山 | 薬 | 57.5 | 950 | 732 | 77% | |
| 創薬科 | 55.0 | 950 | 684 | 72% | ||
| 広島 | 薬 | 57.5 | 1000 | 760 | 76% | |
| 薬科 | 55.0 | 1000 | 740 | 74% | ||
| 山口東京 | 57.5 | 825 | 611 | 74% | ||
| 徳島 | 52.5 | 600 | 444 | 74% | ||
| 九州 | 臨床薬 | 60.0 | 500 | 395 | 79% | |
| 創薬科 | 57.5 | 500 | 385 | 77% | ||
| 長崎 | 薬 | 57.5 | 465 | 335 | 72% | |
| 薬科 | 52.5 | 465 | 316 | 68% | ||
| 熊本 | 薬 | 55.0 | 550 | 402 | 73% | |
| 創薬生 | 50.0 | 550 | 369 | 67% | ||
| 大学 | 河合偏差値 | 駿台偏差値 | 配点 | ボーダー点 | ボーダー率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜薬科 | 60.0 | 1050 | 819 | 78% | ||
| 静岡県立 | 薬 | 57.5 | 1150 | 886 | 77% | |
| 薬科 | 55.0 | 1150 | 851 | 74% | ||
| 名市 | 薬 | 62.5 | 525 | 420 | 80% | |
| 生命薬 | 60.0 | 525 | 410 | 78% | ||
| 山口東京 | 57.5 | 825 | 627 | 76% | ||
| 大学 | 河合偏差値 | 駿台偏差値 | 配点 | ボーダー点 | ボーダー率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 62.5 | 465 | 381 | 82% | ||
| 千葉 | 65.0 | 475 | 385 | 81% | ||
| 富山 | 薬 | - | 1100 | 880 | 80% | |
| 創薬科 | - | 1100 | 858 | 78% | ||
| 広島 | 薬科 | - | 1600 | 1312 | 82% | |
| 徳島 | 60.0 | 750 | 593 | 79% | ||
| 九州 | 臨床薬 | - | 700 | 595 | 85% | |
| 創薬科 | - | 700 | 588 | 84% | ||
2026年獣医学部のボーダーライン
2026年歯学部のボーダーライン
2026年国公立獣医学部出願状況
2026年国公立歯学部出願状況
2026年国公立薬学部出願状況
医師国家試験
獣医師国家試験
歯科医師国家試験
薬剤師国家試験
コメントはありません。 コメント/2026年薬学部のボーダーライン?
訪問者
今日:0/昨日:0
合計:0