#author("2019-05-02T22:42:01+09:00","","")
#author("2019-05-02T22:58:23+09:00","","")
#ref(huku.jpg,nowrap,ç¦å²¡æ­¯ç§‘大学)

#contents
*大学データ [#x5d574de]
-概è¦
|設置|1973年|
|創立|1973年|
|本部所在地|ç¦å²¡çœŒç¦å²¡å¸‚早良区田æ‘二ä¸ç›®15番1å·|
|学部|歯学部|
-入試
|é§¿å°å…¨å›½||
|é§¿å°å…¨å›½åˆ¤å®š||
|[[æ²³åˆå¡¾>歯学部ã®å差値]]|42.5|
|[[学費>歯学部ã®å­¦è²»]]|26,300,000円|
|å†å—験||
|定員|計93&br;AO11+2ã€æŽ¨è–¦12&br;一般A49ã€ä¸€èˆ¬B12&br;センターⅠ期5ã€ã‚»ãƒ³ã‚¿ãƒ¼â…¡2|
|é…点|英語100ã€æ•°å­¦â… Aâ…¡Bã‹ç†ç§‘(1)100ã€å°è«–æ–‡100ã€é¢æŽ¥|
|HP|https://www.fdcnet.ac.jp/col/|
|éŽåŽ»å•|#amazon(4864925712,left,ç¦å²¡æ­¯ç§‘大学)|

*解説 [#le06fcf6]
 ç¦å²¡çœŒç¦å²¡å¸‚ã«ä½ç½®ã™ã‚‹å˜ç§‘歯科大学ã§ã‚る。2013å¹´ã«æ­¯å­¦éƒ¨æ­¯å­¦ç§‘ã‹ã‚‰å£è…”歯学部å£è…”å²å­¦ç§‘ã«å称を変更ã—ãŸã€‚


*一般入試 [#kbb7569b]
**時間割 [#ydb437eb]
|時間|科目|内容|
|~9:00|集åˆ||
|9:20~10:20|å°è«–æ–‡||
|10:50~11:50|ç†ç§‘|1ç§‘ç›®é¸æŠž|
|12:40~13:40|数学|ⅠAⅡB|
|14:00~14:20|é¢æŽ¥è³‡æ–™è¨˜å…¥||
|14:30~15:30|英語||
|15:50~|颿ޥ|å€‹äººé¢æŽ¥|

*歯科医師国家試験 [#ic65278f]
|回|出願者|å—験者|åˆæ ¼è€…|åˆæ ¼çއ|
|112|218|206|79|38.3%|
|111|184|131|59|45.0%|
|110|155|132|50|37.9%|
|109|157|141|65|46.1%|


*大学生活 [#mc589797]
**立地 [#jcc1347b]
-賀茂駅ã‹ã‚‰å¾’æ­©15分。
*授業 [#if6e8e63]
-講師ã®åˆ¤æ–­ã§ã€æŽˆæ¥­ã®éŒ²ç”»ã‚’ã—ã¦å¾Œã‹ã‚‰è¦‹ã‚‹ã“ã¨ã‚‚ã§ãる。

*コメント欄 [#n84adb5a]

#pcomment(,50)