#author("2019-05-03T09:38:15+09:00","","")
#author("2019-05-26T21:58:25+09:00","","")
#ref(naga.jpg,nowrap,長崎大学歯学部)

#contents
*大学データ [#d6399035]
-概è¦
|設置|1949|
|所在地|長崎県長崎市文教町1-14|
|æ²³åˆå¡¾ã‚»ãƒ³ã‚¿ãƒ¼|78%|
|æ²³åˆå¡¾2次|57.5|
|é§¿å°å…¨å›½||
|å†å—験||
|定員|剿œŸ33ã€å¾ŒæœŸ7ã€AO10|
|編入試験| ãªã—|
|調査書点数化|ãªã—|
|HP|http://www.nagasaki-u.ac.jp/|
|éŽåŽ»å•|#amazon(4325225242,left,長崎大学)|

-é…点
|剿œŸ|セ:二次|900:600|
|~|センター試験|国200・数200・ç†(2)200・外200・社100|
|~|二次試験|æ•°â…¢ã¾ãŸã¯ç†(2)300・外300ãƒ»é¢æŽ¥|
|BGCOLOR(#add6ff):後期|セ:二次|500:300|
|~|センター試験|æ•°200・ç†(1)100・外200|
|~|二次試験|ç·åˆå•題300ã€é¢æŽ¥|

*大学解説 [#x3f428a3]




*一般入試傾å‘・対策 [#de8e7cf3]
**時間割 [#df6a3ed6]


*歯科医師国家試験 [#f5ba4d81]
|回|出願者|å—験者|åˆæ ¼è€…|åˆæ ¼çއ|
|112|71|70|44|62.9%|
|111|71|70|50|71.4%|
|110|66|66|43|65.2%|
|109|51|51|38|74.5%|

*大学生活 [#gc1e0262]
**立地 [#e6ba6a0f]

**授業 [#reb6046e]

*コメント欄 [#jffd2b9d]

#pcomment(,50)
#pcomment(,50,reply)