| 分類 | 公立 |
| よみ | いちのせきだいいちこうとうがっこう |
| 設立 | 1898年 |
| 地域 | 岩手県の高校 |
| 所在地 | 岩手県一関市磐井町9番1号 |
| 形態 | 共学 |
| 偏差値 | 57 |
| 定員 | 240名 |
| HP | http://www2.iwate-ed.jp/ic1-h/ |
| 元号 | 年 | 月 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 明治 | 31 | 3 | 岩手県一関尋常中学校として創立(10月1日開校記念日) |
| 32 | 2 | 中学校令改正により岩手県一関中学校と改称 | |
| 34 | 6 | 岩手県立一関中学校と改称 | |
| 昭和 | 5 | 5 | 校舎改築落成式挙行 |
| 22 | 9 | カザリン台風の来襲により床上3m浸水 | |
| 23 | 4 | 学制改革により岩手県立一関高等学校と改称、定時制課程(中心校)を併設、流、真滝、平泉の3分校を設置 | |
| 23 | 9 | アイオン台風来襲の大水害で、校舎内は流木、泥におおわれ著しく破壊 | |
| 24 | 4 | 学校統合により一関第二高等学校、一関市立女子高等学校と組合立一関農業高等学校を統合し岩手県立一関高等学校となる(流分校独立して花泉高等学校となる)定時制(昼間)舞川分校を設置 | |
| 25 | 4 | 商業科設置、定時制(昼間)厳美分校設置 | |
| 26 | 3 | 定時制平泉分校を廃止 | |
| 26 | 4 | 学校分離により岩手県立一関第一高等学校となる(一関二高分離) | |
| 35 | 6 | 火災により校舎本館、第二校舎、付属建物等を焼失 | |
| 36 | 11 | 第一校舎(鉄筋3階建)落成記念式典挙行 | |
| 38 | 3 | 定時制真滝分校廃止 | |
| 40 | 3 | 定時制厳美分校廃止 | |
| 43 | 3 | 新体育館(第一体育館)落成、定時制舞川分校廃止 | |
| 45 | 8 | 記念館落成 | |
| 47 | 3 | 商業科募集停止 | |
| 47 | 4 | 理数科1学級設置(普通科18学級、商業科2学級、理数科1学級) | |
| 47 | 7 | 第二校舎(鉄筋4階建)及び部室落成記念式典挙行 | |
| 53 | 10 | 創立80周年記念式典挙行、同記念第二図書館開設 | |
| 54 | 3 | 同窓会から第ニグランド用地(15,742㎡)寄付採納 | |
| 54 | 8 | 第二校舎増築(鉄筋4階建1,800㎡)及びボイラー室、浄化槽機械室竣工 | |
| 55 | 1 | 第一校舎全面改装及び第ニグランド整地 | |
| 56 | 8 | 第ニグランドに弓道場新築 | |
| 58 | 2 | 第二体育館外壁改装及び第一体育館屋根全面張替え | |
| 59 | 9 | 校長公舎新築、コンビネーション・トレーナー室設置 | |
| 60 | 1 | 柔剣道場落成 | |
| 61 | 8 | 第一体育館床及びステージ改修 | |
| 62 | 3 | 自転車置場3棟改築、第一校舎前環境美化整備 | |
| 63 | 10 | 創立90周年記念式典挙行、研修会館用土地取得 | |
| 平成 | 3 | 11 | 第44回全日本合唱コンクール全国大会金賞受賞(音楽部) |
| 5 | 2 | 第一グランド改修 | |
| 5 | 3 | 第一期校舎大規模改造 | |
| 6 | 3 | 第二期校舎人規模改造、吹奏楽部室新築 | |
| 6 | 4 | 創立100周年準備委員会事務局開設 | |
| 7 | 6 | 創立100周年記念事業協賛会発足 | |
| 8 | 12 | 研修会館用地取得タイ・中国との交流開始 | |
| 10 | 3 | 生徒部室(鉄骨2階建400㎡)改築研修会館「知新館」(木造2階建493.54㎡)新築 | |
| 10 | 10 | 創立100周年記念式典挙行 | |
| 11 | 3 | 第一体育館大規模改造 | |
| 12 | 11 | 国旗掲揚塔新築 | |
| 13 | 12 | いわて教育情報ネットワーク整備 | |
| 15 | 1 | タイ国カセサート高校へ交流団が4回目の訪問 | |
| 16 | 3 | 第76回選抜高等学校野球大会に21世紀枠で出場 | |
| 16 | 3 | 新校舎建設決定 | |
| 19 | 2 | 中高一貫校に正式決定 | |
| 19 | 3 | 新校舎・新体育館完成 | |
| 19 | 3 | 理数科のくくり募集開始 | |
| 20 | 7 | 新グランド完成 | |
| 20 | 11 | 創立110周年記念式典挙行 | |
| 21 | 4 | 一関第一高等学校附属中学校開校 | |
| 24 | 2 | 新体育館(第3アリーナ)完成 |
出典:
http://www2.iwate-ed.jp/ic1-h/12/4.html
| 年 | 国公医 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ? | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||
| 2020 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||
| 2019 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||
| 2018 | 7 | 1 | 2 | 13 | ||||||
| 2017 | 3 | 1 | 1 | 5 | 15 | 1 | ||||
| 2016 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||||
| 2015 | 4 | 2 | 22 | |||||||
| 2014 | ? | 1 | 1 | 13 | ||||||
| 2013 | ? | 2 | 13 | |||||||
| 2012 | ? | 4 | 6 | |||||||
| 2011 | ? | 1 | 2 | 11 | ||||||
| 2010 | 1 | 1 | 19 | |||||||
| 2009 | ? | 1 | 3 | 11 | ||||||
| 2008 | 2 | 3 | 20 | |||||||
| 2007 | 3 | 1 | 18 | |||||||
| 2006 | ? | 1 | 9 | |||||||
| 2005 | ? | 1 | 1 | 10 | ||||||
| 2004 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | ||||
| 2003 | ? | 1 | 1 | 13 | ||||||
| 2002 | ? | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||
| 2001 | ? | 1 | 2 | 7 | ||||||
| 2000 | ? | 2 | 3 | 14 | ||||||
| 1999 | ? | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 1998 | ? | 2 | 13 | |||||||
| 1997 | ? | 1 | 2 | 13 | 1 | |||||
| 1996 | ? | 3 | 13 | |||||||
| 1995 | ? | 2 | 13 | 1 | ||||||
| 1994 | ? | 1 | 2 | 11 | ||||||
| 1993 | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||
| 1992 | ? | 1 | 1 | 13 | ||||||
| 1991 | ? | 1 | 2 | 9 | ||||||
| 1990 | ? | 1 | 1 | 16 | ||||||
| 1989 | ? | 1 | 1 | 18 | 1 | |||||
| 1988 | ? | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | ||||
| 1987 | ? | 2 | 2 | 12 | ||||||
| 1986 | ? | 1 | 2 | 7 | ||||||
| 1985 | ? | 2 | 14 | |||||||
| 1984 | ? | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 1983 | ? | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||
| 1982 | ? | 3 | 5 | 12 | ||||||
| 1981 | ? | 4 | 7 | |||||||
| 1980 | ? | 1 | 5 | 10 | ||||||
| 1979 | ? | 1 | 11 | |||||||
| 1978 | ? | 1 | 3 | 9 | ||||||
| 1977 | ? | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | ||||
| 1976 | ? | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||
| 1975 | ? | 1 | 3 | 14 | ||||||
| 1974 | ? | 1 | 3 | 17 | ||||||
| 1973 | ? | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | ||||
| 1972 | ? | 2 | 5 | 13 | ||||||
| 1971 | ? | 1 | 2 | 4 | 12 | |||||
| 1970 | ? | 1 | 2 | 12 | ||||||
| 1969 | ? | 2 | 11 | |||||||
| 1968 | ? | 1 | 1 | 4 | 14 | |||||
| 1967 | ? | 1 | 5 | |||||||
| 1966 | ? | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||
| 1965 | ? | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 1964 | ? | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||
| 1963 | ? | 11 | ||||||||
| 1962 | ? | 2 | 1 | 10 | ||||||
| 1961 | ? | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||
| 1960 | ? | 1 | 1 | 11 | ||||||
| 1959 | ? | 2 | 1 | 1 | 22 | |||||
| 1958 | ? | 5 | 3 | 3 | 14 | |||||
| 1957 | ? | 1 | 13 | |||||||
| 1956 | ? | 2 | 10 | 1 | ||||||
| 1955 | ? | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||||
| 1954 | ? | 2 | 4 | 13 | ||||||
| 1953 | ? | 1 | 16 | |||||||
| 1952 | ? | 2 | 13 | |||||||
| 1951 | ? | 4 | 3 | 23 | ||||||
| 1950 | ? | 18 |
参考文献:
https://www.shindeme.com/school/med/03136e/
http://www2.iwate-ed.jp/ic1-h/13/4.html
コメントはありません。 コメント/一関第一高等学校?