| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| è¨ç«‹ | 1928å¹´ |
| 地域 | æ±äº¬éƒ½ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | æ±äº¬éƒ½å…«çŽ‹å市å°ç”ºå››ä¸ç›®35番1å· |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µè¨åž‹ |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | 普通科文ç†ã‚³ãƒ¼ã‚¹ç‰¹é¸ã‚¯ãƒ©ã‚¹ 69 普通科文ç†ã‚³ãƒ¼ã‚¹ç‰¹é€²ã‚¯ãƒ©ã‚¹ 67 普通科文ç†ã‚³ãƒ¼ã‚¹é€²å¦ã‚¯ãƒ©ã‚¹ 64 普通科ç·åˆã‚³ãƒ¼ã‚¹ 62 普通科アスリートコース 54 |
| 定員 | |
| å¦è²» | 万円/å¹´ |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
出典:Wikipedia
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 早大 | 慶大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 |
| 2021 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | ||||
| 2020 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | 6 | ||||||
| 2019 | 1 | 2 | 1 | 13 | 7 | |||||||
| 2018 | 1 | 2 | 1 | 16 | 11 | |||||||
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 8 | |||||
| 2016 | 1 | 1 | 11 | 4 | ||||||||
| 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 6 | ||||||
| 2014 | 1 | 18 | 8 | |||||||||
| 2013 | 1 | 1 | 18 | 7 | ||||||||
| 2012 | 2 | 2 | 24 | 5 | ||||||||
| 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | ||||||
| 2010 | 1 | 2 | 1 | 23 | 8 | |||||||
| 2009 | 2 | 1 | 11 | 7 | ||||||||
| 2008 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
| 2007 | 1 | 10 | 2 | |||||||||
| 2006 | 1 | 2 | 10 | 7 | ||||||||
| 2005 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | |||||||
| 2004 | 1 | |||||||||||
| 2003 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 2002 | 3 | 1 | ||||||||||
| 2001 | 1 |
å‚照:大å¦åˆæ ¼å®Ÿç¸¾
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/八王åå¦åœ’八王å高ç‰å¦æ ¡?