| 年 | 国公医 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 神戸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
| 2023 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||
| 2022 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2021 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2020 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 2019 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 2018 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2017 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 2016 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| 2015 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 2014 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 2013 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 2012 | 1 | 2 | |||||||||
| 2011 | 2 | 4 | |||||||||
| 2010 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2009 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
| 2008 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 2007 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| 2006 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 2005 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 2004 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 2003 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2002 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2000 | |||||||||||
| 1999 | 1 | ||||||||||
| 1998 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
コメントはありません。 コメント/兵庫県立大学附属高等学校?