| 分類 | 県立 |
| よ㿠| ã¹ã£ã·ã¤ã‚‹ã¿ãŒãŠã‹ã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1910å¹´ |
| 地域 | 大分県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 大分県別府市大å—é¶´è¦‹å—æ¨ªæ‰“4433番地ã®2 |
| 形態 | 3年制 |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | 59 |
| 1å¦å¹´ | 400å |
| HP | https://kou.oita-ed.jp/bepputurumigaoka/ |
出典:Wikipedia
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 阪大 | 北大 | æ±åŒ— | å大 | ä¹å¤§ | 大分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 5 | 40 | ||||||||
| 2022 | |||||||||||
| 2021 | 1 | 1 | 8 | 46 | |||||||
| 2020 | 1 | 1 | 4 | 42 | |||||||
| 2019 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 36 | |||||
| 2018 | 1 | 1 | 4 | 43 | |||||||
| 2017 | 1 | 2 | 2 | 50 | |||||||
| 2016 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 27 | ||||
| 2015 | 3 | 1 | 1 | 4 | 49 | ||||||
| 2014 | 1 | 7 | 48 | ||||||||
| 2013 | 1 | 2 | 1 | 6 | 31 | ||||||
| 2012 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 54 | ||||
| 2011 | 1 | 1 | 1 | 32 | |||||||
| 2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 35 | |||||
| 2009 | 1 | 1 | 10 | 35 | |||||||
| 2008 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 37 | |||||
| 2007 | 1 | 1 | 2 | 40 | |||||||
| 2006 | 1 | 4 | 21 | ||||||||
| 2005 | 1 | 5 | 31 | ||||||||
| 2004 | 2 | 5 | 28 | ||||||||
| 2003 | 1 | 1 | 29 | ||||||||
| 2002 | 1 | 27 | |||||||||
| 2001 | 1 | 1 | 17 | ||||||||
| 2000 | 1 | 1 | 2 | 21 | |||||||
| 1999 | 1 | 4 | 26 | ||||||||
| 1998 | 5 | 21 | |||||||||
| 1997 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
| 1996 | 1 | 1 | 4 | 14 | |||||||
| 1995 | 1 | 1 | 1 | 3 | 28 | ||||||
| 1994 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||
| 1993 | 1 | 1 | 3 | 23 |
赤色ã¯1ä½
å‚ç…§ï¼šé«˜æ ¡HPã€é€²å¦æ ¡åé‘‘:?
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/別府鶴見丘高ç‰å¦æ ¡?