
概要 †
解説 †
沿革 †
合格実績 †
| 年 | 国公医 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 群馬 |
|---|
| 20+A5579:L560222 | | | | | 1 | | 3 | | | | 35 |
| 2021 | | | | | | 1 | 1 | | | | 26 |
| 2020 | | | 1 | 1 | | 1 | 4 | 1 | | | 27 |
| 2019 | | | 1 | | | 1 | 8 | 1 | | | 24 |
| 2018 | | | | | | | 4 | | 1 | | 18 |
| 2017 | | | 1 | | | | 3 | | | | 28 |
| 2016 | | | | | | | 2 | | | | 22 |
| 2015 | | | 1 | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | 26 |
| 2014 | | | | | | | 2 | | 1 | | 29 |
| 2013 | | | | | | 1 | | | 1 | | 23 |
| 2012 | | | | | | | 1 | | 1 | | 15 |
| 2011 | | | | 1 | | 3 | 1 | | 1 | | 30 |
| 2010 | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 22 |
| 2009 | | | | | | | 8 | | | | 31 |
| 2008 | | | | | 1 | 1 | 3 | | | | 16 |
| 2007 | | | | | | | 2 | | | | 23 |
| 2006 | | | | 1 | | 1 | 4 | | | | 21 |
| 2005 | | | | | 1 | | 3 | | | | 30 |
| 2004 | | | | 2 | | | 2 | | | | 35 |
| 2003 | | 1 | 1 | | | 3 | 1 | | | | 30 |
| 2002 | | | | | 1 | 2 | 3 | | 1 | | 24 |
| 2001 | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | | | | 18 |
| 2000 | | | 1 | 2 | | | 5 | | | | 23 |
| 1999 | | | | 1 | | 3 | | | | | 26 |
| 1998 | | | | | | | 1 | 1 | | | 28 |
| 1997 | | 2 | | | | 2 | 4 | 1 | 1 | | 22 |
| 1996 | | 2 | | 1 | | 1 | 2 | 1 | | | 25 |
| 1995 | | | | 1 | | | 2 | 1 | | | 26 |
| 1994 | | | | | | | | | | | 24 |
| 1993 | | 1 | | | 1 | 2 | 1 | | | | 32 |
| 1992 | | | | | | | 1 | | | | 24 |
| 1991 | | 1 | | | | | | | | | 23 |
| 1990 | | | | | | | 2 | | | | 18 |
| 1989 | | | | | | 1 | | | | | 20 |
| 1988 | | | | | | | | | | | 20 |
| 1987 | | | | | | 1 | | | | | 17 |
| 1986 | | | | | | | | | | | 19 |
| 1985 | | | | | | | | | | | 17 |
| 1984 | | | | | | | | | | | 12 |
| 1983 | | | | | | | | | | | 15 |
| 1982 | | | | | | | | | | | 13 |
| 1981 | | | | | | | | | | | 7 |
| 1980 | | | | | | | | | | | 7 |
| 1979 | | | | | | | | | | | 5 |
| 1978 | | | | | | | | | | | 6 |
| 1977 | | | | | | | | | | | 8 |
| 1976 | | | | | | | | | | | 8 |
| 1975 | | | | | | | | | | | 15 |
| 1974 | | | | | | | | | | | 3 |
| 1973 | | | | | | | | | | | 11 |
| 1972 | | | | | | | | | | | 13 |
| 1971 | | | | | | | | | | | 11 |
| 1970 | | | | | | | | | | | 15 |
| 1969 | | | 1 | | | | | | | | 6 |
| 1968 | | | | | | | | | | | 11 |
| 1967 | | | | | | | | | | | 9 |
| 1966 | | | | | | | | | | | 5 |
| 1965 | | | | | | | | | | | 10 |
参考文献:
進路情報、進学校名鑑
高校生活 †
コメント †