| 分類 | 市立 |
|---|---|
| よ㿠| ã¿ã‚„ã–ãã ã„ã„ã¡ã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1963å¹´ |
| 地域 | 宮崎県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 宮崎県宮崎市大å—郡å¸åˆ†å—平田迫甲767 |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µè¨åž‹ |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | æ–‡ç†ç§‘ 51 普通科 43 国際マルãƒãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚¢ç§‘ 40 電気科 40 |
| å¦å¹´ | 300å:ã†ã¡æ–‡ç†ç§‘140å |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 鹿å…å³¶ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||||||
| 2023 | 7 | 1 | 1 | 4 | 20 | ||||||
| 2022 | 7 | 3 | 3 | 4 | 22 | ||||||
| 2021 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 14 | |||
| 2020 | 6 | 1 | 1 | 4 | 30 | ||||||
| 2019 | 9 | 1 | 1 | 6 | 27 | ||||||
| 2018 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 21 | ||||
| 2017 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 19 | |||||
| 2016 | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 24 | ||||
| 2015 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | |||
| 2014 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | |||
| 2013 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||
| 2012 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 29 | |||
| 2011 | 6 | 1 | 1 | 3 | 17 | ||||||
| 2010 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | |||
| 2009 | 6 | 6 | 2 | 1 | 9 | 24 | |||||
| 2008 | 5 | 1 | 1 | 6 | 19 | ||||||
| 2007 | 5 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||||||
| 2006 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 | ||||
| 2005 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | |||||
| 2004 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||
| 2003 | 3 | 4 | 12 | ||||||||
| 2002 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 2001 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 2000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| 1999 | 1 | 1 | 1 | 6 |
å‚ç…§ï¼šé«˜æ ¡HP
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡åé‘‘
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/宮崎第一高ç‰å¦æ ¡?