| school | 定員 | 人数 | 率 | ||||||||||||
| 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | æ±å·¥ | 一橋 | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | æ—§å¸ä¸€å·¥ | 国公医 | æ±å¤§ | æ—§å¸ä¸€å·¥ | ||
| ä¸éƒ¨ | 280 | 24 | 25 | 5 | 2 | 2 | 7 | 15 | 7 | 15 | 0 | 78 | 8.6% | 8.9% | 27.9% |
| 富山 | 280 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 7 | 10 | 2 | 49 | 1.4% | 3.2% | 17.5% |
| 高岡 | 280 | 13 | 10 | 6 | 4 | 0 | 11 | 10 | 6 | 13 | 0 | 60 | 4.6% | 3.6% | 21.4% |
| 片山 | 100 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 15 | 15.0% | 1.0% | 15.0% |
| ç ºæ³¢ | 200 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0.5% | 0.5% | 4.5% |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/富山県ã®é€²å¦æ ¡ã®å‚¾å‘分類?