| 分類 | 私立 |
|---|---|
| 設立 | 1930年 |
| 地域 | 神奈川県の高校 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区箕輪町二丁目9番1号 |
| 系列 | 日東駒専 |
| 形態 | 中高一貫併設型 |
| 男女 | 共学 |
| 偏差値 | 普通科特別進学コー 67 普通科総合進学コーススーパーグローバルクラス 67 普通科総合進学コース 65 |
| 学年 | 高校から320名程度、中学から200名 |
| HP | こちら |
| 年 | 国公医 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早稲田 | 慶應 | 日大医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 |
| 2022 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ? | ? | |
| 2021 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | |||||||
| 2020 | 1 | 10 | 5 | ||||||||||
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 7 | |||||||
| 2018 | 1 | 1 | 19 | 4 | |||||||||
| 2017 | 1 | 10 | 9 | ||||||||||
| 2016 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | ||||||||
| 2015 | 1 | 3 | 18 | 6 | |||||||||
| 2014 | 1 | 1 | 15 | 7 | |||||||||
| 2013 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
| 2012 | 9 | 1 | |||||||||||
| 2011 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 2010 | 10 | 3 | |||||||||||
| 2009 | 1 | 4 | |||||||||||
| 2008 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 2007 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| 2006 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||
| 2005 | 1 | 2 | |||||||||||
| 2004 | 4 | 1 | |||||||||||
| 2003 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| 2002 | 5 | 1 | |||||||||||
| 2001 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| 2000 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
| 1999 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||||||
| 1998 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 1997 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||
| 1996 | 1 | 1 | 6 | 5 | |||||||||
| 1995 | 3 | 3 | |||||||||||
| 1994 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
コメントはありません。 コメント/日本大学高等学校?