日比谷高ç‰å¦æ ¡
進妿 ¡ã®åºåˆ—ã¨å‚¾å‘分æž
| 年l | 定員 | 人数 | 率 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国公医 | æ—§å¸ä¸€å·¥ | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 国公医 | æ±å¤§ | æ—§å¸ä¸€å·¥ | ||
| 2023 | 320 | 23 | 77 | 51 | 4 | 10 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7.2% | 15.9% | 24.1% | ||
| 2022 | 320 | 34 | 115 | 65 | 13 | 9 | 7 | 9 | 10 | 2 | 10.6% | 20.3% | 35.9% | ||
| 2021 | 320 | 30 | 125 | 63 | 10 | 19 | 11 | 14 | 6 | 1 | 1 | 9.4% | 19.7% | 39.1% | |
| 2020 | 320 | 38 | 91 | 40 | 1 | 18 | 13 | 6 | 11 | 2 | 11.9% | 12.5% | 28.4% | ||
| 2019 | 320 | 17 | 95 | 47 | 5 | 23 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5.3% | 14.7% | 29.7% | |
| 2018 | 320 | 23 | 106 | 48 | 6 | 25 | 10 | 12 | 4 | 1 | 7.2% | 15.0% | 33.1% | ||
| 2017 | 320 | 18 | 78 | 45 | 8 | 9 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5.6% | 14.1% | 24.4% | |
| 2016 | 320 | 30 | 111 | 53 | 9 | 18 | 7 | 7 | 9 | 2 | 5 | 1 | 9.4% | 16.6% | 34.7% |
| 2015 | 320 | 13 | 84 | 37 | 4 | 14 | 9 | 10 | 6 | 3 | 1 | 4.1% | 11.6% | 26.3% | |
| 2014 | 320 | 13 | 75 | 37 | 6 | 7 | 10 | 7 | 3 | 5 | 4.1% | 11.6% | 23.4% | ||
| 2013 | 320 | 26 | 58 | 29 | 6 | 10 | 4 | 4 | 5 | 8.1% | 9.1% | 18.1% | |||
| 2012 | 320 | 11 | 63 | 30 | 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3.4% | 9.4% | 19.7% | |
| 2011 | 320 | 15 | 68 | 29 | 4 | 12 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4.7% | 9.1% | 21.3% | |
| 2010 | 320 | 10 | 71 | 37 | 7 | 11 | 10 | 5 | 1 | 3.1% | 11.6% | 22.2% | |||
| 2009 | 320 | 11 | 47 | 16 | 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3.4% | 5.0% | 14.7% | |
| 2008 | 320 | 11 | 43 | 13 | 4 | 8 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3.4% | 4.1% | 13.4% | ||
| 2007 | 320 | 7 | 51 | 28 | 7 | 11 | 2 | 3 | 2.2% | 8.8% | 15.9% | ||||
| 2006 | 320 | 5 | 43 | 12 | 2 | 7 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.6% | 3.8% | 13.4% |
| 2005 | 320 | 6 | 38 | 14 | 1 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1.9% | 4.4% | 11.9% | ||
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/æ—¥æ¯”è°·é«˜æ ¡ã®è»Œè·¡?