| 分類 | 県立 |
|---|---|
| よ㿠| ã‹ã„ã°ã‚‰ã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1897å¹´ |
| 地域 | 兵庫県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 兵庫県丹波市æŸåŽŸç”ºæ±å¥¥50 |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | åœ°åŸŸç§‘å¦æŽ¢ç©¶ç§‘ 61 普通科 50 |
| å¦å¹´ | 200åï¼šåœ°åŸŸç§‘å¦æŽ¢ç©¶ç§‘40åã€æ™®é€šç§‘160å |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 神戸 | 早大 | 慶應 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2022 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2021 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2013 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | ? | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2011 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | ? | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 2008 | ? | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2007 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2005 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
å‚照:進å¦å®Ÿç¸¾
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(æŸåŽŸ)
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/æŸåŽŸé«˜ç‰å¦æ ¡?