| 分類 | 県立 |
| よ㿠| ã¿ãšã•ã‚ã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1911å¹´ |
| 地域 | 岩手県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 岩手県奥州市水沢é¾ãƒ¶é¦¬å ´5-1 |
| 形態 | å…±å¦ |
| å差値 | 57 |
| 定員 | 220å |
| HP | http://www2.iwate-ed.jp/msw-h/ |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | ä¹å·¥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 4 | 24 | ||||||||
| 2022 | 1 | 4 | 32 | ||||||||
| 2021 | 3 | 21 | |||||||||
| 2020 | 1 | 4 | 18 | ||||||||
| 2019 | 1 | 7 | 25 | ||||||||
| 2018 | 1 | 2 | 11 | 24 | |||||||
| 2017 | 1 | 1 | 3 | 21 | |||||||
| 2016 | 1 | 7 | 21 | ||||||||
| 2015 | 1 | 6 | 26 | ||||||||
| 2014 | 1 | 13 | 24 | ||||||||
| 2013 | 1 | 10 | 24 | ||||||||
| 2012 | 14 | 1 | 25 | ||||||||
| 2011 | 1 | 1 | 5 | 24 | |||||||
| 2010 | 9 | ||||||||||
| 2009 | 1 | 2 | 17 | 21 | |||||||
| 2008 | 1 | 8 | 23 | ||||||||
| 2007 | 1 | 2 | 3 | 12 | 28 | ||||||
| 2006 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 28 | ||||
| 2005 | 2 | 1 | 11 | 27 | |||||||
| 2004 | 1 | 2 | 2 | 11 | 34 | ||||||
| 2003 | 7 | 28 | |||||||||
| 2002 | 2 | 5 | 20 | ||||||||
| 2001 | 3 | 9 | 1 | 25 | |||||||
| 2000 | 3 | 13 | 28 | ||||||||
| 1999 | 1 | 11 | 22 | ||||||||
| 1998 | 7 | 24 | |||||||||
| 1997 | 1 | 14 | 31 | ||||||||
| 1996 | 1 | 2 | 2 | 5 | 35 | ||||||
| 1995 | 1 | 2 | 18 | 39 | |||||||
| 1994 | 12 | 47 | |||||||||
| 1993 | 2 | 14 | 34 | ||||||||
| 1992 | 2 | 22 | 46 | ||||||||
| 1991 | 1 | 1 | 9 | 37 | |||||||
| 1990 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 1989 | 1 | 11 | 50 | ||||||||
| 1988 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 49 | ||||
| 1987 | 2 | 1 | 11 | 50 | |||||||
| 1986 | 3 | 1 | 2 | 19 | 44 | ||||||
| 1985 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 68 | |||||
| 1984 | 2 | 11 | 58 | ||||||||
| 1983 | 3 | 1 | 11 | 54 | |||||||
| 1982 | 4 | 3 | 11 | 65 | |||||||
| 1981 | 2 | 15 | 61 | ||||||||
| 1980 | 2 | 1 | 15 | 63 | |||||||
| 1979 | 1 | 2 | 13 | 59 | |||||||
| 1978 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 54 | |||||
| 1977 | 1 | 1 | 5 | 10 | 41 | ||||||
| 1976 | 1 | 1 | 5 | 12 | 46 | ||||||
| 1975 | 2 | 1 | 5 | 17 | 40 | ||||||
| 1974 | 3 | 6 | 12 | 26 | |||||||
| 1973 | 2 | 4 | 10 | 29 | |||||||
| 1972 | 4 | 7 | 11 | 24 | |||||||
| 1971 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 31 | |||||
| 1970 | 2 | 3 | 4 | 13 | 22 | ||||||
| 1969 | 2 | 11 | 19 | ||||||||
| 1968 | 1 | 1 | 3 | 11 | 41 | ||||||
| 1967 | 1 | 2 | 1 | 10 | 44 | ||||||
| 1966 | 1 | 3 | 34 |
å‚è€ƒæ–‡çŒ®ï¼šé«˜æ ¡HPã€é€²å¦æ ¡åé‘‘
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/水沢高ç‰å¦æ ¡?