åƒè‘‰çœŒã®é€²å¦æ ¡ã®å‚¾å‘分類?
| highschool | 定員 | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | æ—§å¸ä¸€å·¥ | 国公医率 | æ±å¤§çއ | æ—§å¸ä¸€å·¥çއ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本 | 400 | 59 | 138 | 25 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 | 69 | 14.8% | 6.3% | 34.5% |
| 濟々黌 | 400 | 4 | 52 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 35 | 1.0% | 0.3% | 13.0% |
| 玉å | 280 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.0% | 0.0% | 3.2% |
| 八代 | 240 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.3% | 0.4% | 3.8% |
| 熊本第一 | 360 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.0% | 0.0% | 2.2% |
| 真和 | 220 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1.8% | 0.0% | 3.2% |
| 熊本å¦åœ’附属 | 400 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 1.0% |
| 文徳 | 400 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.3% | 1.0% |
| 熊本北 | 360 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.8% |
| 熊本マリスト | 150 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 1.3% |
| ä¹å·žå¦é™¢ | 320 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6% | 0.0% | 0.3% |
| 熊本第二 | 360 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8% | 0.0% | 0.0% |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/熊本県ã®é€²å¦æ ¡ã®é€²å¦å‚¾å‘分類?