| 分類 | ç§ç«‹ |
| è¨ç«‹ | 1883å¹´ |
| 地域 | 愛媛県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | æ±äº¬éƒ½æ–‡äº¬åŒºé–¢å£ä¸‰ä¸ç›®8番1å· |
| 形態 | 完全ä¸é«˜ä¸€è²«æ ¡ |
| 男女 | ç”·åæ ¡ |
| å差値 | () |
| 1å¦å¹´ | 360å |
| HP | https://www.dokkyo.ed.jp/ |
| å¹´ | 国公立医å¦ç§‘ | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 神戸 | 愛媛 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| åˆè¨ˆ | 愛媛 | ||||||||||||
| 2023 | 21 | 18 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 28 | 11 | 86 |
| 2022 | 19 | 15 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 17 | 18 | 83 |
| 2021 | 12 | 9 | 5 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 17 | 7 | 17 | 92 |
| 2020 | 17 | 15 | 8 | 7 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 11 | 17 | 11 | 63 |
| 2019 | 16 | 11 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 13 | 15 | 13 | 76 |
| 2018 | 16 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 16 | 12 | 8 | 85 |
| 2017 | 16 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 16 | 16 | 12 | 88 |
| 2016 | 20 | 17 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 10 | 11 | 90 |
| 2015 | 19 | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 15 | 13 | 7 | 73 |
| 2014 | 16 | 11 | 4 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 14 | 13 | 17 | 102 |
| 2013 | 19 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 14 | 15 | 11 | 92 |
| 2012 | 19 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 19 | 19 | 13 | 70 |
| 2011 | 19 | 14 | 2 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 11 | 21 | 10 | 88 |
| 2010 | 15 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 16 | 18 | 14 | 89 |
| 2009 | 16 | 10 | 5 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 11 | 13 | 11 | 78 |
| 2008 | 15 | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 20 | 7 | 11 | 88 |
| 2007 | 14 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 14 | 5 | 16 | 86 |
| 2006 | 14 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 13 | 8 | 16 | 99 |
赤色ã¯1ä½
å‚ç…§ï¼šé«˜æ ¡HPã€é€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(æ¾å±±æ±)
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/ç¨å”高ç‰å¦æ ¡?