| 年 | 国公医 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 神戸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ? | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 21 |
| 2022 | ? | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| 2021 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 19 | |||
| 2020 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | ||||||
| 2019 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 21 | |||
| 2018 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | ||||||
| 2017 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | ||||||
| 2016 | 1 | 8 | 12 | ||||||||
| 2015 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | ||||||
| 2014 | 1 | 6 | 8 | ||||||||
| 2013 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | ||||||
| 2012 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 2011 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||
| 2010 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
| 2009 | 4 | 5 | |||||||||
| 2008 | 3 | 1 | 8 | ||||||||
| 2007 | 3 | 6 | 2 | ||||||||
| 2006 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||||
| 2005 | 3 | 1 | 11 | ||||||||
| 2004 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
コメントはありません。 コメント/西宮東高等学校?