| 分類 | 県立 |
| よみ | にしおこうとうがっこう |
| 設立 | 1918年 |
| 地域 | 愛知県の高校 |
| 所在地 | 愛知県西尾市桜町奥新田2-2 |
| 形態 | 共学 |
| 偏差値 | 64 |
| 1学年 | 360名 |
| HP | http://www.nishio-h.aichi-c.ed.jp/ |
| 年 | 国公医 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 名工 |
|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 5 | 1 | 8 | ||
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24 | 2 | 0 | 16 | ||
| 2021 | 1 | 3 | 24 | 6 | 1 | 16 | ||||||
| 2020 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 7 | ||||||
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 9 | |||||
| 2018 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 2 | 20 | |||
| 2017 | 3 | 1 | 21 | 1 | 4 | |||||||
| 2016 | 1 | 1 | 28 | 14 | ||||||||
| 2015 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 26 | 8 | 1 | 11 | |||
| 2014 | 2 | 3 | 2 | 27 | 2 | 8 | ||||||
| 2013 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 7 | ||||
| 2012 | 1 | 2 | 4 | 26 | 1 | 13 | ||||||
| 2011 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 9 | ||||
| 2010 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 13 | ||||||
| 2009 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 5 | 12 | ||||
| 2008 | 1 | 1 | 2 | 1 | 28 | 5 | 17 | |||||
| 2007 | 1 | 23 | 1 | 12 | ||||||||
| 2006 | 1 | 1 | 2 | 14 | 21 | |||||||
| 2005 | 2 | 1 | 13 | 1 | 14 | |||||||
| 2004 | 2 | 3 | 2 | 12 | 10 | |||||||
| 2003 | 1 | 1 | 10 | 2 | 19 | |||||||
| 2002 | 2 | 11 | 1 | 3 | 15 | |||||||
| 2001 | 1 | 13 | 1 | 9 | ||||||||
| 2000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 12 | ||||||
| 1999 | 1 | 2 | 12 | 14 |
コメントはありません。 コメント/西尾高等学校?