| 順位 | 地域 | 高校 | 卒業 | 東大 | 京大 | 一工 | 国公医 | 計 | 割合 | 阪大 | 神戸 | 地帝 | 計 | 割合 |
| 1 | 大阪 | 北野 | 357 | 11 | 100 | 3 | 27 | 138 | 38.7 | 53 | 36 | 15 | 241 | 67.5 |
| 2 | 大阪 | 天王寺 | 360 | 3 | 77 | 0 | 24 | 104 | 28.9 | 52 | 41 | 16 | 212 | 58.9 |
| 3 | 京都 | 堀川 | 240 | 3 | 48 | 2 | 15 | 68 | 28.3 | 24 | 21 | 8 | 120 | 50 |
| 4 | 大阪 | 茨木 | 317 | 2 | 25 | 3 | 12 | 42 | 13.2 | 69 | 37 | 10 | 157 | 49.5 |
| 5 | 奈良 | 奈良 | 396 | 6 | 53 | 0 | 9 | 68 | 17.2 | 51 | 53 | 14 | 186 | 47 |
| 6 | 兵庫 | 神戸 | 356 | 6 | 34 | 3 | 16 | 58 | 16.3 | 42 | 46 | 18 | 157 | 44.1 |
| 7 | 兵庫 | 長田 | 319 | 5 | 24 | 1 | 13 | 42 | 13.2 | 36 | 46 | 16 | 137 | 42.9 |
| 8 | 兵庫 | 姫路西 | 274 | 9 | 19 | 2 | 13 | 42 | 15.3 | 30 | 30 | 13 | 113 | 41.2 |
| 9 | 滋賀 | 膳所 | 428 | 1 | 60 | 4 | 22 | 87 | 20.3 | 33 | 32 | 16 | 167 | 39 |
| 10 | 大阪 | 大手前 | 372 | 3 | 19 | 4 | 6 | 32 | 8.6 | 53 | 38 | 6 | 129 | 34.7 |
| 11 | 大阪 | 豊中 | 356 | 0 | 6 | 1 | 6 | 13 | 3.7 | 57 | 33 | 12 | 115 | 32.3 |
| 12 | 京都 | 西京 | 279 | 5 | 28 | 0 | 8 | 41 | 14.7 | 22 | 22 | 3 | 88 | 31.5 |
| 13 | 兵庫 | 兵庫 | 314 | 0 | 12 | 2 | 4 | 18 | 5.7 | 39 | 25 | 13 | 95 | 30.3 |
| 14 | 大阪 | 三国丘 | 378 | 3 | 15 | 1 | 5 | 24 | 6.3 | 38 | 36 | 5 | 103 | 27.2 |
| 15 | 兵庫 | 加古川東 | 354 | 2 | 20 | 1 | 9 | 32 | 9 | 17 | 34 | 12 | 91 | 25.7 |
| 16 | 大阪 | 四條畷 | 356 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 3.1 | 36 | 37 | 4 | 88 | 24.7 |
| 17 | 大阪 | 高津 | 357 | 0 | 10 | 0 | 2 | 12 | 3.4 | 31 | 34 | 6 | 83 | 23.2 |
| 18 | 兵庫 | 市西宮 | 315 | 0 | 8 | 0 | 5 | 13 | 4.1 | 21 | 31 | 8 | 73 | 23.2 |
| 19 | 京都 | 嵯峨野 | 321 | 0 | 25 | 0 | 6 | 31 | 9.7 | 21 | 19 | 3 | 74 | 23.1 |
| 20 | 京都 | 洛北 | 276 | 3 | 22 | 1 | 8 | 34 | 12.3 | 7 | 7 | 9 | 56 | 20.3 |
| 21 | 大阪 | 生野 | 349 | 0 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2.6 | 31 | 13 | 7 | 60 | 17.2 |
| 22 | 和歌山 | 桐蔭 | 275 | 4 | 3 | 0 | 5 | 12 | 4.4 | 9 | 10 | 9 | 40 | 14.5 |
| 23 | 京都 | 桃山 | 238 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3.8 | 7 | 13 | 6 | 34 | 14.3 |
| 24 | 奈良 | 畝傍 | 412 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.5 | 30 | 19 | 4 | 59 | 14.3 |
| 25 | 兵庫 | 宝塚北 | 311 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | 2.9 | 17 | 14 | 4 | 44 | 14.1 |
| 26 | 滋賀 | 彦根東 | 313 | 1 | 7 | 0 | 9 | 17 | 5.4 | 11 | 10 | 6 | 44 | 14.1 |
| 27 | 滋賀 | 守山 | 269 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 8 | 15 | 4 | 35 | 13 |
| 28 | 兵庫 | 尼崎稲園 | 275 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2.9 | 13 | 14 | 0 | 35 | 12.7 |
| 29 | 京都 | 福知山 | 238 | 0 | 7 | 1 | 1 | 9 | 3.8 | 5 | 3 | 2 | 19 | 8 |
| 30 | 兵庫 | 小野 | 313 | 0 | 3 | 0 | 10 | 13 | 4.2 | 6 | 7 | 0 | 24 | 7.7 |
| 31 | 兵庫 | 明石北 | 356 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 2 | 6 | 15 | 0 | 27 | 7.6 |
コメントはありません。 コメント/近畿地方の高校?