| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| よ㿠| ã‹ã„ã¡ã¿ã‚‰ã„ã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 2011å¹´ |
| 地域 | 埼玉県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | åŸ¼çŽ‰çœŒåŠ é ˆå¸‚éº¦å€‰1238 |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µè¨åž‹ |
| 男女 | å¥³åæ ¡ |
| å差値 | 普通科T未æ¥ã‚¯ãƒ©ã‚¹ 68 普通科S未æ¥ã‚¯ãƒ©ã‚¹ 65 普通科開智クラス 59 |
| å¦å¹´ | 140å |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
出典:Wikipedia
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 早稲田 | 慶應 |
|---|
| 2024 | |||||||||||
| 2023 | ? | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 2022 | |||||||||||
| 2021 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
| 2020 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
| 2019 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 2018 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 | ||||||
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||
| 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2015 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
| 2014 | 1 | 1 | 4 |
å‚è€ƒæ–‡çŒ®ï¼šé«˜æ ¡HPã€é€²å¦æ ¡åé‘‘
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/開智未æ¥é«˜ç‰å¦æ ¡?