| å¹´ | å—験者数 | å—験率 |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | 52400 | 18.12% |
| 2023 | 52600 | 17.86% |
| 2022 | 51100 | 17.30% |
| 2021 | 50050 | 16.85% |
| 2020 | 49400 | 16.62% |
| 2019 | 47200 | 16.04% |
| 2018 | 45000 | 15.82% |
| 2017 | 44150 | 15.12% |
| 2016 | 43700 | 14.68% |
| 2015 | 43200 | 14.38% |
| 2014 | 42800 | 14.10% |
| 2013 | 44000 | 14.42% |
| 2012 | 45200 | 14.80% |
| 2011 | 45400 | 14.87% |
| 2010 | 46500 | 15.32% |
| 2009 | 49000 | 16.16% |
| 2008 | 49000 | 16.57% |
| 2007 | 50500 | 16.45% |
| 2006 | 47830 | 16.27% |
| 2005 | 45500 | 15.48% |
| 2004 | 44500 | 15.18% |
| 2003 | 42500 | 14.75% |
| 2002 | 40400 | 13.90% |
| 2001 | 41500 | 13.57% |
| 2000 | 40100 | 13% |
| 1999 | 39300 | 12.56% |
| 1998 | 41000 | 12.60% |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/首都åœã®ä¸å¦å—é¨“è€…æ•°ã®æŽ¨ç§»?