| 分類 | 県立 |
|---|---|
| よ㿠| ã—ゅりã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1978å¹´ |
| 地域 | 沖縄県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 沖縄県那覇市首里真和志町二ä¸ç›®43番地 |
| 形態 | 3年制 |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | 普通科 55 染織デザイン科 43 |
| 1å¦å¹´ | 400å:普通科 360åã€æŸ“織デザイン科 40å |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
出典:Wikipedia
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 早稲田 | 慶應 | ç‰çƒ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 2022 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 90 |
| 2021 | 1 | 1 | 1 | 71 | |||||||||
| 2020 | 1 | 75 | |||||||||||
| 2019 | 2 | 90 | |||||||||||
| 2018 | 1 | 1 | 1 | 72 | |||||||||
| 2017 | 1 | 79 | |||||||||||
| 2016 | 3 | 1 | 104 | ||||||||||
| 2015 | 1 | 93 | |||||||||||
| 2014 | 1 | 70 | |||||||||||
| 2013 | 67 | ||||||||||||
| 2012 | 80 | ||||||||||||
| 2011 | 2 | 1 | 105 | ||||||||||
| 2010 | 2 | 1 | 77 | ||||||||||
| 2009 | 71 | ||||||||||||
| 2008 | 87 | ||||||||||||
| 2007 | 66 | ||||||||||||
| 2006 | 74 | ||||||||||||
| 2005 | 1 | 6 | 3 | 79 | |||||||||
| 2004 | 1 | 2 | 68 | ||||||||||
| 2003 | 1 | 2 | 59 | ||||||||||
| 2002 | 1 | 60 | |||||||||||
| 2001 | 1 | 44 | |||||||||||
| 2000 | 1 | 65 | |||||||||||
| 1999 | 1 | 1 | 51 | ||||||||||
| 1998 | 1 | 2 | 46 | ||||||||||
| 1997 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1996 | 4 | 2 | 119 | ||||||||||
| 1995 | 3 | 117 | |||||||||||
| 1994 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 124 | |||||||
| 1993 | 1 | 5 | 126 | ||||||||||
| 1992 | 1 | 1 | 6 | 1 | 135 | ||||||||
| 1991 | 1 | 1 | 114 | ||||||||||
| 1990 | 1 | 8 | 1 | 117 | |||||||||
| 1989 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 109 | |||||||
| 1988 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 114 | ||||||
| 1987 | 1 | 3 | 2 | 153 | |||||||||
| 1986 | 2 | 2 | 107 | ||||||||||
| 1985 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 138 | ||||||
| 1984 | 1 | 2 | 1 | 144 | |||||||||
| 1983 | 1 | 1 | 153 | ||||||||||
| 1982 | 1 | 134 |
å‚ç…§ï¼šé«˜æ ¡HP:?ã€é€²å¦æ ¡åé‘‘
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/首里高ç‰å¦æ ¡?