| 年 | 国公医 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早稲田 | 慶應 | 佐賀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | ? | 13 | 2 | 0 | 30 | ||||||||
| 2022 | ? | 1 | 4 | 1 | 15 | 2 | 0 | 38 | |||||
| 2021 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 31 | |||||||
| 2020 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 40 | |||||
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 27 | ||||||
| 2018 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 24 | |||||
| 2017 | 2 | 1 | 1 | 3 | 24 | 2 | 21 | ||||||
| 2016 | 2 | 2 | 1 | 16 | 5 | 1 | 31 | ||||||
| 2015 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 28 | |||||||
| 2014 | 3 | 1 | 11 | 35 | |||||||||
| 2013 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 24 | |||||||
| 2012 | 7 | 26 | |||||||||||
| 2011 | 1 | 9 | 1 | 19 | |||||||||
| 2010 | 2 | 9 | 3 | 27 | |||||||||
| 2009 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 25 | |||||||
| 2008 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 28 | ||||||
| 2007 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 36 | |||||
| 2006 | 2 | 1 | 11 | 2 | 23 | ||||||||
| 2005 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 41 | |||||||
| 2004 | 1 | 13 | 5 | 3 | 37 | ||||||||
| 2003 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 30 | ||||||
| 2002 | 1 | 6 | 2 | 2 | 47 | ||||||||
| 2001 | 1 | 6 | 3 | 46 | |||||||||
| 2000 | 1 | 7 | 1 | 35 | |||||||||
| 1999 | 1 | 2 | 7 | 1 | 37 | ||||||||
| 1998 | 4 | 2 | 42 | ||||||||||
| 1997 | 1 | 9 | 1 | 42 | |||||||||
| 1996 | 8 | 1 | 30 | ||||||||||
| 1995 | 12 | 44 | |||||||||||
| 1994 | 1 | 7 | 1 | 42 | |||||||||
| 1993 | 1 | 10 | 25 |
コメントはありません。 コメント/鳥栖高等学校?