甲子園出場校の偏差値?
| 地域 | 設置 | 出場校 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 北北海道 | 旭川志峯 | 43 - 59 | |
| 南北海道 | 北海 | 55 - 65 | |
| 青森 | 弘前学院聖愛 | 47 - 50 | |
| 岩手 | 花巻東 | 42 - 49 | |
| 宮城 | 仙台育英 | 40 - 63 | |
| 秋田 | 金足農 | 46 - 47 | |
| 山形 | 日大山形 | 50 - 66 | |
| 福島 | 聖光学院 | 40 - 45 | |
| 茨城 | 明秀日立 | 41 - 59 | |
| 栃木 | 青藍泰斗 | 39 | |
| 群馬 | 健大高崎 | 40 - 62 | |
| 埼玉 | 叡明 | 52 - 60 | |
| 千葉 | 市 | 市船橋 | 43 - 52 |
| 東東京 | 関東一 | 41 - 57 | |
| 西東京 | 日大三? | 65 - 68 | |
| 神奈川 | 横浜 | 43 - 56 | |
| 新潟 | 中越 | 47 - 52 | |
| 富山 | 未来富山 | 37 - 54 | |
| 石川 | 小松大谷 | 37 - 54 | |
| 福井 | 敦賀気比 | 46 - 54 | |
| 山梨 | 山梨学院 | 48 - 59 | |
| 長野 | 松商学園 | 47 - 59 | |
| 岐阜 | 県 | 県岐阜商 | 52 - 56 |
| 静岡 | 聖隷クリストファー | 43 - 55 | |
| 愛知 | 豊橋中央 | 41 | |
| 三重 | 津田学園 | 50 - 60 | |
| 滋賀 | 綾羽 | 38 - 41 | |
| 京都 | 京都国際 | 38 - 43 | |
| 大阪 | 東大阪大柏原 | 35 - 40 | |
| 兵庫 | 東洋大姫路 | 48 - 59 | |
| 奈良 | 天理 | 42 - 59 | |
| 和歌山 | 智弁和歌山 | 53 - 73 | |
| 鳥取 | 鳥取城北 | 40 - 61 | |
| 島根 | 開星 | 44 - 52 | |
| 岡山 | 岡山学芸館 | 39 - 64 | |
| 広島 | 広陵 | 46 - 54 | |
| 山口 | 高川学園 | 38 - 52 | |
| 徳島 | 県 | 鳴門 | 49 |
| 香川 | 尽誠学園 | 40 - 54 | |
| 愛媛 | 済美 | 42 - 58 | |
| 高知 | 高知中央 | 38 - 44 | |
| 福岡 | 西日本短大付 | 38 - 51 | |
| 佐賀 | 県 | 佐賀北? | 50 - 59 |
| 長崎 | 創成館 | 38 - 42 | |
| 熊本 | 東海大熊本星翔 | 45 - 54 | |
| 大分 | 明豊 | 42 - 49 | |
| 宮崎 | 県 | 宮崎商 | 52 - 53 |
| 鹿児島 | 神村学園 | 42 - 52 | |
| 沖縄 | 沖縄尚学 | 48 - 66 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照