| è¨ç½® | highschool | 国公医率 | æ—§å¸çއ |
|---|---|---|---|
| ç§ | ノートルダム清心 | 9.2% | 12.1% |
| 県 | æ¾æœ¬æ·±å¿— | 9.1% | 17.8% |
| ç§ | 甲陵 | 8.5% | 10.2% |
| ç§ | 函館ラ・サール | 8.0% | 7.1% |
| 県 | é«˜æ¾ | 8.0% | 17.8% |
| 県 | é™å²¡ | 7.9% | 19.2% |
| 県 | ç¦å³¶ | 7.8% | 16.4% |
| 県 | 秋田 | 7.6% | 17.9% |
| ç§ | åœŸä½ | 7.2% | 10.3% |
| 県 | 宮崎西 | 6.7% | 9.9% |
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§