| 分類 | 国立 |
|---|---|
| è¨ç«‹ | 1965å¹´4月 |
| 地域 | 京都府ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 京都府京都市ä¼è¦‹åŒºæ·±è‰è¶Šå¾Œå±‹æ•·ç”º111 |
| 系列 | 国立大å¦é™„å±žæ ¡ |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µè¨åž‹ |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | 69 |
| 定員 | 200å 内部160åã€é«˜æ ¡ã‹ã‚‰40å |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
![]() | |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 神戸 | 京教 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 2024 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 2023 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 2022 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2021 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 |
| 2020 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 2019 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 2018 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 |
| 2017 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 12 | 3 |
| 2016 | 0 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 8 | ||
| 2015 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 |
| 2014 | 11 | 3 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
| 2013 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 15 | 1 | 11 |
å‚照:大å¦å…¥è©¦åˆæ ¼çжæ³
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡åé‘‘
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/京都教育大å¦é™„属高ç‰å¦æ ¡?