2022東大合格者数高校別
2021東大合格者数高校別
2020東大合格者数高校別
東大合格者数高校別2010年~2019年
東大合格者数高校別2000年~2009年
東大合格者数高校別1990年~1999年
東大合格者数高校別1980年~1989年
東大合格者数高校別1970年~1979年
旧制第一高等学校合格者数1934年~1942年
2018東大合格者都道府県ランキング
2017東大合格者都道府県ランキング
| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 開成 | 筑駒 | 灘 | 聖光 | 西大和 | 桜蔭 | 渋幕 | 日比谷 | 麻布 | 駒東 | |
| 2021 | 開成 | 灘 | 筑駒 | 麻布 | 聖光 | 西大和 | 桜蔭 | 渋幕 | 日比谷 | 駒東 | |
| 2020 | 開成 | 筑駒 | 桜蔭 | 灘 | 渋幕 | 麻布 | 駒東 | 聖光 | 海城 | 栄光 | |
| 2019 | 開成 | 筑駒 | 麻布 | 聖光 | 灘 | 渋幕 | 桜蔭 | 駒東 | 栄光 | 久附設 | |
| 2018 | 開成 | 筑駒 | 麻布 | 灘 | 桜蔭 | 栄光 | 聖光 | 学芸大 | 渋幕 | 日比谷 | 海城 |
| 2017 | 開成 | 筑駒 | 灘 | 麻布 | 渋幕 | 聖光 | 桜蔭 | 栄光 | 駒東 | 海城 | |
| 2016 | 開成 | 筑駒 | 麻布 | 灘 | 渋幕 | 聖光 | 桜蔭 | 学芸大 | 駒東 | 栄光 | |
| 2015 | 開成 | 筑駒 | 灘 | 麻布 | 駒東 | 桜蔭 | 聖光 | 渋幕 | 海城 | 学芸大 | |
| 2014 | 開成 | 筑駒 | 灘 | 麻布 | 駒東 | 聖光 | 桜蔭 | 栄光 | 学芸大 | 渋幕 | |
| 2013 | 開成 | 灘 | 筑駒 | 麻布 | 学芸大 | 桜蔭 | 聖光 | 渋幕 | 駒東 | 栄光 | |
| 2012 | 開成 | 灘 | 麻布 | 筑駒 | 栄光 | 駒東 | 聖光 | 桜蔭 | 学芸大 | 渋幕 | |
| 2011 | 開成 | 筑駒 | 灘 | 麻布 | 桜蔭 | 駒東 | 栄光 | 聖光 | 学芸大 | 東大寺 | |
| 2010 | 開成 | 灘 | 筑駒 | 麻布 | 桜蔭 | 聖光 | 駒東 | 栄光 | 学芸大 | 海城 | |
| 2009 | 開成 | 筑駒 | 灘 | 麻布 | 学芸大 | 桜蔭 | 栄光 | ラ・サール | 聖光 | 東大寺 | |
| 2008 | 開成 | 灘 | 麻布 | 筑駒 | 学芸大 | 桜蔭 | 海城 | 聖光 | 栄光 | 東大寺 | |
| 2007 | 開成 | 灘 | 麻布 | 筑駒 | 学芸大 | 桜蔭 | 海城 | 聖光 | ラ・サール | 栄光 | |
| 2006 | 開成 | 麻布 | 筑駒 | 灘 | 学芸大 | 栄光 | 桜蔭 | 海城 | ラ・サール | 駒東 | |
| 2005 | 開成 | 筑駒 | 灘 | 麻布 | 学芸大 | 桜蔭 | 駒東 | 海城 | 栄光 | ラ・サール | |
| 2004 | 開成 | 学芸大 | 灘 | 筑駒 | 桜蔭 | 麻布 | 駒東 | 栄光 | 巣鴨 | 桐朋 | |
| 2003 | 開成 | 筑駒 | 麻布 | 灘 | 栄光 | 学芸大 | 桜蔭 | ラ・サール | 海城 | 駒東 | |
| 2002 | 開成 | 灘 | 麻布 | 学芸大 | 筑駒 | ラ・サール | 桜蔭 | 巣鴨 | 駒東 | 海城 | |
| 2001 | 開成 | 筑駒 | 灘 | ラ・サール | 麻布 | 学芸大 | 駒東 | 桜蔭 | 海城 | 巣鴨 | |
| 2000 | 開成 | 灘 | 筑駒 | 麻布 | 学芸大 | 桜蔭 | ラ・サール | 桐蔭 | 海城 | 洛南 | |
| 1999 | 開成 | 灘 | 麻布 | 筑駒 | 学芸大 | ラ・サール | 武蔵 | 洛南 | 桜蔭 | 栄光 | |
| 1998 | 開成 | 麻布 | 桐蔭 | 灘 | 学芸大 | 筑駒 | ラ・サール | 栄光 | 桜蔭 | 駒東 | |
| 1997 | 開成 | 学芸大 | 灘 | 桐蔭 | 麻布 | 桜蔭 | 筑駒 | 洛南 | 巣鴨 | ラ・サール | |
| 1996 | 開成 | 灘 | 麻布 | 筑駒 | 桜蔭 | 学芸大 | ラ・サール | 桐蔭 | 武蔵 | 洛南 | |
| 1995 | 開成 | 学芸大 | 桐蔭 | 麻布 | 灘 | 筑駒 | ラ・サール | 桜蔭 | 栄光 | 海城 | |
| 1994 | 開成 | 麻布 | 灘 | 桐蔭 | 筑駒 | 学芸大 | ラ・サール | 桜蔭 | 栄光 | 駒東 | |
| 1993 | 開成 | ラ・サール | 学芸大 | 灘 | 麻布 | 桐蔭 | 筑駒 | 巣鴨 | 県千葉 | 駒東 | |
| 1992 | 開成 | 麻布 | 桐蔭 | 灘 | 学芸大 | 武蔵 | 筑駒 | ラ・サール | 巣鴨 | 栄光 | |
| 1991 | 開成 | ラ・サール | 麻布 | 灘 | 学芸大 | 桐蔭 | 武蔵 | 栄光 | 筑駒 | 県千葉 | |
| 1990 | 開成 | 灘 | 桐蔭 | 学芸大 | 筑駒 | 麻布 | 栄光 | 武蔵 | ラ・サール | 県千葉 | |
| 1989 | 開成 | 学芸大 | 灘 | 麻布 | ラサール | 筑駒 | 筑附 | 桐蔭 | 武蔵 | 栄光 | |
| 1988 | 開成 | 灘 | 学芸大 | ラ・サール | 栄光 | 武蔵 | 筑駒 | 麻布 | 洛星 | 東大寺 | |
| 1987 | 開成 | 灘 | ラ・サール | 学芸大 | 筑駒 | 武蔵 | 麻布 | 栄光 | 甲陽 | 筑附 | 洛星 |
| 1986 | 開成 | 灘 | 学芸大 | 筑駒 | 麻布 | ラ・サール | 栄光 | 武蔵 | 桐朋 | 筑附 | |
| 1985 | 開成 | 灘 | ラ・サール | 学芸大 | 麻布 | 武蔵 | 筑駒 | 栄光 | 浦和 | 筑附 | |
| 1984 | 開成 | 灘 | 学芸大 | ラ・サール | 麻布 | 筑駒 | 武蔵 | 栄光 | 浦和 | 筑附 | |
| 1983 | 開成 | 灘 | 麻布 | 筑駒 | 学芸大 | ラ・サール | 武蔵 | 栄光 | 湘南 | 浦和 | 筑附 |
| 1982 | 開成 | 灘 | 麻布 | ラ・サール | 学芸大 | 筑駒 | 栄光 | 筑附 | 武蔵 | 浦和 | |
| 1981 | 灘 | 開成 | 筑駒 | 学芸大 | ラ・サール | 麻布 | 栄光 | 筑附 | 武蔵 | 浦和 | |
| 1980 | 灘 | 開成 | 筑駒 | 麻布 | ラ・サール | 学芸大 | 武蔵 | 筑附 | 湘南 | 浦和 | |
| 1979 | 開成 | 灘 | 学芸大 | 筑駒 | 麻布 | ラ・サール | 武蔵 | 筑附 | 湘南 | 浦和 | |
| 1978 | 灘 | 筑駒 | 開成 | 学芸大 | ラ・サール | 麻布 | 筑附 | 武蔵 | 湘南 | 栄光 | |
| 1977 | 開成 | 麻布 | 灘 | 学芸大 | 筑駒 | ラ・サール | 湘南 | 武蔵 | 栄光 | 西 | |
| 1976 | 灘 | 筑駒 | 学芸大 | 筑附 | 麻布 | ラ・サール | 開成 | 武蔵 | 浦和 | 戸山 | |
| 1975 | 灘 | 筑駒 | 麻布 | 開成 | 学芸大 | ラ・サール | 筑附 | 湘南 | 武蔵 | 浦和 | |
| 1974 | 灘 | 筑駒 | 開成 | 学芸大 | ラ・サール | 筑附 | 麻布 | 湘南 | 浦和 | 西 | |
| 1973 | 筑駒 | 灘 | 学芸大 | 筑附 | ラ・サール | 西 | 麻布 | 湘南 | 戸山 | 開成 | |
| 1972 | 灘 | 筑附 | 学芸大 | 筑駒 | 戸山 | 西 | 開成 | 湘南 | 麻布 | ラ・サール | |
| 1971 | 筑附 | 灘 | 筑駒 | 麻布 | 西 | 開成 | 学芸大 | 湘南 | 戸山 | 武蔵 | |
| 1970 | 灘 | 筑駒 | 筑附 | 西 | 日比谷 | 開成 | 戸山 | 麻布 | 湘南 | ラ・サール | |
| 1969 | 中止 | ||||||||||
| 1968 | 灘 | 日比谷 | 西 | 戸山 | 筑駒 | 新宿 | 麻布 | 筑附 | 開成 | 湘南 | |
| 1967 | 日比谷 | 西 | 灘 | 戸山 | 筑附 | 筑駒 | 新宿 | 麻布 | 旭丘 | 湘南 | |
| 1966 | 日比谷 | 西 | 灘 | 戸山 | 新宿 | 筑駒 | 麻布 | 筑附 | 旭丘 | 小石川 | 湘南 |
| 1965 | 日比谷 | 西 | 戸山 | 麻布 | 筑附 | 新宿 | 筑駒 | 灘 | 小石川 | 開成 | |
| 1964 | 日比谷 | 西 | 戸山 | 新宿 | 筑附 | 小石川 | 麻布 | 両国 | 灘 | 筑駒 | |
| 1963 | 日比谷 | 西 | 戸山 | 新宿 | 筑附 | 小石川 | 麻布 | 筑駒 | 灘 | 両国 | |
| 1962 | 日比谷 | 西 | 戸山 | 新宿 | 小石川 | 麻布 | 開成 | 両国 | 筑附 | 小山台 | 湘南 |
| 1961 | 日比谷 | 戸山 | 西 | 新宿 | 小石川 | 筑附 | 両国 | 麻布 | 湘南 | 小山台 | |
| 1960 | 日比谷 | 戸山 | 西 | 新宿 | 小石川 | 筑附 | 両国 | 麻布 | 灘 | 開成 | 湘南 |
| 1959 | 日比谷 | 戸山 | 新宿 | 西 | 小石川 | 筑附 | 麻布 | 両国 | 開成 | 湘南 | |
| 1958 | 日比谷 | 新宿 | 小石川 | 西 | 戸山 | 両国 | 筑附 | 浦和 | 麻布 | 湘南 | |
| 1957 | 日比谷 | 新宿 | 戸山 | 西 | 麻布 | 小石川 | 筑附 | 湘南 | 両国 | 開成 | |
| 1956 | 日比谷 | 小石川 | 西 | 戸山 | 両国 | 新宿 | 麻布 | 小山台 | 筑附 | 浦和 | |
| 1955 | 日比谷 | 新宿 | 戸山 | 麻布 | 小石川 | 西 | 筑附 | 両国 | 小山台 | 開成 | |
| 1954 | 日比谷 | 戸山 | 新宿 | 西 | 両国 | 小石川 | 麻布 | 北園 | 筑附 | 湘南 | |
| 1953 | 日比谷 | 新宿 | 戸山 | 西 | 両国 | 小石川 | 筑附 | 湘南 | 北園 | 小山台 | |
| 1952 | 日比谷 | 新宿 | 戸山 | 小山台 | 両国 | 浦和 | 小石川 | 筑附 | 西 | 北園 | |
| 1951 | 日比谷 | 西 | 小石川 | 新宿 | 小山台 | 戸山 | 浦和 | 両国 | 筑附 | 湘南 | |
参照:1970年~2021年東大
参照:1965年~2016年東大
参照:1951年~2022年東大
参照:1933年~2006年東大
参照:進学校データ名鑑