進妿 ¡ã®åºåˆ—ã¨å‚¾å‘分æž
熊本県ã®é«˜æ ¡
ä¹å·žåœ°æ–¹ï¼ˆç¦å²¡é™¤ã)ã®é€²å¦æ ¡ã®é€²å¦å‚¾å‘分æž2024å¹´
進å¦åŠ›ã«ã‚ˆã‚‹åˆ†é¡ž
| No | highschool | 定員 | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | æ—§å¸ä¸€å·¥ | 国公医率 | æ±å¤§çއ | æ—§å¸ä¸€å·¥çއ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊本 | 400 | 59 | 25 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 | 69 | 138 | 14.8% | 6.3% | 34.5% |
| 2 | 済々黌 | 400 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 35 | 52 | 1.0% | 0.3% | 13.0% |
| 3 | 玉å | 280 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0.0% | 0.0% | 3.2% |
| 4 | 八代 | 240 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1.3% | 0.4% | 3.8% |
| 5 | 熊本第一 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0.0% | 0.0% | 2.2% |
| 6 | 真和 | 220 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1.8% | 0.0% | 3.2% |
| 7 | 熊本å¦åœ’付属 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.0% | 0.0% | 1.0% |
| 8 | 文徳 | 400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.0% | 0.3% | 1.0% |
| 9 | 熊本北 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.8% |
| 10 | 熊本マリストå¦åœ’ | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 1.3% |
| 11 | ä¹å·žå¦é™¢ | 320 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6% | 0.0% | 0.3% |
| 12 | 熊本第二 | 360 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8% | 0.0% | 0.0% |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/熊本県ã®é€²å¦æ ¡ã®é€²å¦å‚¾å‘分æž2023å¹´?