| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| よ㿠| ã“ã†ã‚ˆã†ãŒãã„ã‚“ã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1917å¹´ |
| 地域 | 兵庫県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 兵庫県西宮市角石町3-138 |
| 形態 | 完全ä¸é«˜ä¸€è²«æ ¡ |
| 男女 | ç”·åæ ¡ |
| å差値 | (65) |
| 進å¦åŠ› | SS |
| 定員 | 200 |
| HP | http://www.koyo.ac.jp/ |
![]() | |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 神戸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 43 | 27 | 47 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 19 | 1 | 16 |
| 2023 | 33 | 36 | 47 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 14 | 2 | 18 |
| 2022 | 60 | 16 | 53 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 26 |
| 2021 | 48 | 31 | 57 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 24 | 2 | 24 |
| 2020 | 57 | 33 | 50 | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 | 16 | 3 | 16 |
| 2019 | 63 | 34 | 49 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 23 | 3 | 13 |
| 2018 | 45 | 27 | 43 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 21 | 1 | 24 |
| 2017 | 55 | 39 | 51 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 21 | 0 | 14 |
| 2016 | 41 | 29 | 54 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 28 | 1 | 16 |
| 2015 | 67 | 28 | 67 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 26 | 3 | 16 |
| 2014 | 66 | 24 | 54 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 26 | 0 | 20 |
| 2013 | 48 | 11 | 51 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 26 | 3 | 12 |
| 2012 | 53 | 25 | 67 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 31 | 0 | 17 |
| 2011 | 41 | 25 | 62 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 29 | 1 | 15 |
| 2010 | 44 | 24 | 76 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 12 |
| 2009 | 46 | 20 | 59 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| 2008 | 51 | 28 | 69 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 0 | 18 |
| 2007 | 49 | 24 | 57 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 27 | 0 | 10 |
| 2006 | 33 | 22 | 86 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 13 |
| 2005 | 33 | 13 | 76 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 26 | 1 | 14 |
| 2004 | 30 | 22 | 63 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 36 | 1 | 22 |
| 2003 | 45 | 16 | 69 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 30 | 1 | 22 |
| å¹´ | 国公医 | ç†ä¸‰ | 京大 | 阪大 | åŒ»æ¯ | å大 | 神戸 | 京府 | 大公 | 奈良 | å’ŒæŒ | 滋賀 | ä¹å¤§ | æ±åŒ— | 北大 | 慶医 | 防医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 33 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2022 | 60 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 15 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 2021 | 48 | 1 | 5 | 11 | 1 | 0 | 7 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 2020 | 57 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019 | 63 | 1 | 6 | 9 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 2018 | 45 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2017 | 55 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 2016 | 41 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2015 | 67 | 3 | 7 | 13 | 0 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 2014 | 66 | 0 | 5 | 13 | 1 | 0 | 13 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2013 | 48 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 2012 | 53 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 2011 | 41 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 2010 | 44 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2009 | 46 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2008 | 51 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 2007 | 49 | 3 | 6 | 10 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2006 | 33 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2005 | 33 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2004 | 30 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? |
| 2003 | 45 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ? | ? |
赤色ã¯1ä½
å‚照:大å¦å…¥è©¦åˆæ ¼æƒ…å ±
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(甲陽)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
海外大å¦å®Ÿç¸¾ã‚り
| å¹´ | 2040 | 2039 | 2038 | 2037 | 2036 | 2035 | 2034 | 2033 | 2032 | 2031 | 2030 | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 京大 | 北野 81 | 北野 91 | 北野 95 | |||||||||||||||||
| å¹´ | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
| 京大 | 北野 100 | 北野 72 | 北野 84 | æ´›å— 68 | æ´›å— 69 | 西大和 81 | æ´›å— 79 | æ´›å— 88 | æ´›å— 85 | æ´›å— 88 | æ´›å— è¥¿å¤§å’Œ 83 | æ´›å— 105 | æ´›å— 85 | æ´›å— 98 | æ´›å— 101 | æ´›å— 116 | æ´›å— 103 | æ´›å— 101 | æ´›å— 103 | æ´›å— 116 |
| å¹´ | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 |
| 京大 | æ´›å— 108 | æ´›å— 116 | æ´›å— æ´›æ˜Ÿ 100 | æ´›å— 114 | æ´›å— 132 | æ´›å— 140 | æ´›å— 135 | æ´›å— 147 | æ´›å— 150 | æ´›å— 127 | 洛星 116 | 洛星 106 | æ´›å— 108 | ç˜ 102 | 洛星 104 | 甲陽 91 | 北野 82 | 甲陽 77 | 甲陽 72 | 北野 81 |
| å¹´ | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 |
| 京大 | 北野 82 | 北野 96 | 洛星 78 | 北野 98 | 北野 86 | 北野 112 | 北野 101 | 天王寺 120 | 天王寺 114 | 北野 102 | 天王寺 102 | 北野 86 | 北野 105 | 天王寺 93 | 北野 100 | 天王寺 98 | å¤§æ‰‹å‰ 71 | 北野 70 | 洛星 56 | 鴨沂 59 |
| å¹´ | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 | 1942 | 1941 |
| 京大 | 北野 53 | ç˜ 47 | 北野 50 | 洛北 53 | 洛北 43 | 洛北 51 | 鴨沂 47 | 鴨沂 42 | 鴨沂 56 | 鴨沂 69 | 三高 | 三高 | 三高 | 三高 | 三高 | 三高 | 三高 | 三高 | 三高 | 三高 |
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(京大)
å‚ç…§ï¼šäº¬å¤§åˆæ ¼è€…æ•°
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 最低得点率 |
| 2023.1.14-15 | 200 | 381 | 366 | 221 | 1.66 | 274/500 | 54.8% |
| 2022.1.15-16 | 200 | 344 | 327 | 211 | 1.55 | 301/500 | 60.2% |
| 2021.1.16-17 | 200 | 410 | 380 | 215 | 1.77 | 285/500 | 57.0% |
| 2020.1.18-19 | 200 | 410 | 383 | 217 | 1.76 | 288/500 | 57.6% |
| 2019.1.19-20 | 200 | 411 | 393 | 220 | 1.79 | 280/500 | 56.0% |
| 2018.1.13-14 | 200 | 423 | 402 | 222 | 1.81 | 273/500 | 54.6% |
| 2017.1.14-15 | 200 | 382 | 369 | 219 | 1.68 | 276/500 | 55.2% |
| 2016.1.16-17 | 200 | 395 | 382 | 220 | 1.74 | 271/500 | 54.2% |
| 2015.1.17-18 | 200 | 344 | 317 | 215 | 1.47 | 262/500 | 52.4% |
| 2014.1.18-19 | 200 | 372 | 349 | 219 | 1.59 | 313/500 | 62.6% |
| 2013.1.19-20 | 200 | 381 | 350 | 219 | 1.60 | 264/500 | 52.8% |
| 2012.1.14-15 | 200 | 385 | 363 | 216 | 1.68 | 262/500 | 52.4% |
| 2009.1.17-18 | 180 | 412 | 388 | 216 | 1.80 | 271/500 | 54.2% |
試験科目:国語①100ã€å›½èªžâ‘¡100ã€ç®—æ•°â‘ 100ã€ç®—æ•°â‘¡100ã€ç†ç§‘100
å‚ç…§ï¼šå‡ºé¡˜è€…æ•°é€Ÿå ±
å‚照:ä¸å¦å—験 入試分æžï¼ˆé–¢è¥¿ï¼‰
å‚照:ç§ç«‹ä¸å¦æ ¡å…¥è©¦æƒ…å ±
å‚照:ä¸å¦å—é¨“ã®æ—¥ç¨‹
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ã®åºåˆ—ã¨å‚¾å‘分æž
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浜å¦åœ’ 97 | 馬渕教室 38 | 希å¦åœ’ 36 | æ—¥èƒ½ç ” 34 | 進å¦é¤¨ 20 |
| 2021 | 浜å¦åœ’ 68 | æ—¥èƒ½ç ” 44 | 馬渕教室 36 | 希å¦åœ’ 35 | 進å¦é¤¨ 24 |
| 2020 | 浜å¦åœ’ 84 | 希å¦åœ’ 42 | æ—¥èƒ½ç ” 38 | 馬渕教室 30 | 進å¦é¤¨ 15 |
| 2019 | 浜å¦åœ’ 99 | æ—¥èƒ½ç ” 33 | 希å¦åœ’ 29 | 馬渕教室 28 | 進å¦é¤¨ 19 |
| 2018 | 浜å¦åœ’ 95 | æ—¥èƒ½ç ” 45 | 希å¦åœ’ 26 | 進å¦é¤¨ 23 | 馬渕教室 21 |
| 2017 | 浜å¦åœ’ 83 | æ—¥èƒ½ç ” 45 | 馬渕教室 26 | 進å¦é¤¨ 22 | 希å¦åœ’ 20 |
| 2016 | 浜å¦åœ’ 81 | æ—¥èƒ½ç ” 41 | 希å¦åœ’ 24 | 進å¦é¤¨ 22 | 馬渕教室 20 |
| 2015 | 浜å¦åœ’ 73 | ||||
| 2014 | 浜å¦åœ’ 68 | ||||
| 2013 | 浜å¦åœ’ 66 | ||||
| 2012 | 浜å¦åœ’ 58 | ||||
| 2011 | 浜å¦åœ’ 65 |
注æ„:2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•題
å‚照:2021~2022甲陽å¦é™¢ä¸
å‚照:å¦ç¿’塾ランã‚ング
å‚照:ç†ç§‘ç·åˆç ”究所
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§