| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| よ㿠| らããªã‚“ã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1917å¹´ |
| 地域 | 京都府ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 京都市å—区壬生通八æ¡ä¸‹ãƒ«æ±å¯ºç”º559番地 |
| 形態 | å°ä¸é«˜ä¸€è²«æ ¡ |
| 男女 | å…±å¦ |
| 進å¦åŠ› | B |
| å差値 | æµ·71 空74 |
| å¦å¹´ | 440å程度 |
| HP | http://www.rakunan-h.ed.jp/ |
![]() | |
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 神戸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 77 | 13 | 76 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 33 | 1 | 17 |
| 2022 | 61 | 10 | 76 | 1 | 1 | 11 | 4 | 3 | 33 | 3 | 21 |
| 2021 | 72 | 26 | 70 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 21 | 2 | 20 |
| 2020 | 69 | 16 | 52 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 | 21 | 3 | 18 |
| 2019 | 77 | 13 | 64 | 1 | 5 | 9 | 2 | 0 | 28 | 3 | 16 |
| 2018 | 94 | 20 | 76 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 30 | 6 | 26 |
| 2017 | 81 | 21 | 68 | 3 | 0 | 11 | 1 | 2 | 35 | 2 | 18 |
| 2016 | 84 | 14 | 69 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 44 | 4 | 18 |
| 2015 | 70 | 21 | 60 | 1 | 0 | 10 | 4 | 3 | 35 | 2 | 18 |
| 2014 | 88 | 24 | 79 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 42 | 2 | 23 |
| 2013 | 88 | 17 | 88 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 34 | 2 | 25 |
| 2012 | 78 | 17 | 85 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 41 | 1 | 36 |
| 2011 | 45 | 25 | 88 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 30 | 0 | 28 |
| 2010 | 57 | 16 | 83 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 30 | 2 | 38 |
| 2009 | 76 | 29 | 105 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 53 | 1 | 28 |
| 2008 | 36 | 31 | 85 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 40 | 0 | 30 |
| 2007 | 44 | 19 | 98 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 34 | 1 | 35 |
| 2006 | 37 | 28 | 101 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 39 | 2 | 29 |
| 2005 | 55 | 42 | 116 | 8 | 1 | 8 | 5 | 5 | 40 | 2 | 43 |
| 2004 | 37 | 36 | 103 | 5 | 0 | 7 | 3 | 8 | 28 | 3 | 27 |
| 2003 | 29 | 45 | 101 | 2 | 3 | 11 | 3 | 7 | 39 | 1 | 33 |
| 2002 | 47 | 103 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 | 38 | 2 | 42 | |
| 2001 | 45 | 116 | 2 | 0 | 10 | 3 | 8 | 43 | 0 | 46 | |
| 2000 | 57 | 108 | 2 | 0 | 15 | 4 | 6 | 46 | 0 | 42 | |
| 1999 | 59 | 116 | 7 | 5 | 6 | 8 | 2 | 43 | 0 | 33 | |
| 1998 | 53 | 100 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 31 | 4 | 34 | |
| 1997 | 68 | 114 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 59 | 3 | 33 | |
| 1996 | 63 | 132 | 7 | 0 | 11 | 0 | 4 | 46 | 3 | 37 | |
| 1995 | 35 | 58 | 140 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 51 | 0 | 37 |
| 1994 | 53 | 135 | 9 | 2 | 5 | 1 | 5 | 51 | 4 | 24 | |
| 1993 | 46 | 147 | 9 | 0 | 8 | 4 | 2 | 30 | 7 | 26 | |
| 1992 | 41 | 150 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 36 | 1 | 23 | |
| 1991 | 38 | 127 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 51 | 1 | 31 | |
| 1990 | 14 | 105 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 34 | 0 | 24 |
| å¹´ | 国公 | ç†ä¸‰ | 京大 | 阪大 | 神戸 | 京府 | 大公 | 奈良 | å’ŒæŒ | 滋賀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 77 | 2 | 15 | 9 | 4 | 12 | 9 | 5 | 1 | 3 |
| 2022 | 61 | 0 | 13 | 7 | 3 | 12 | 3 | 6 | 0 | 3 |
| 2021 | 72 | 2 | 12 | 8 | 3 | 10 | 3 | 5 | 0 | 6 |
| 2020 | 69 | 3 | 8 | 5 | 2 | 11 | 2 | 8 | 0 | 10 |
| 2019 | 77 | 5 | 11 | 7 | 3 | 14 | 5 | 8 | 1 | 7 |
| 2018 | 94 | 2 | 13 | 11 | 6 | 15 | 4 | 8 | 1 | 6 |
| 2017 | 81 | 3 | 13 | 7 | 5 | 14 | 8 | 8 | 2 | 3 |
| 2016 | 84 | 1 | 7 | 11 | 2 | 15 | 3 | 9 | 1 | 7 |
| 2015 | 70 | 2 | 15 | 6 | 1 | 10 | 3 | 6 | 0 | 8 |
| 2014 | 88 | 6 | 14 | 9 | 3 | 14 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| 2013 | 88 | 2 | 15 | 9 | 3 | 18 | 6 | 8 | 3 | 3 |
| 2012 | 78 | 4 | 7 | 10 | 6 | 7 | 9 | 2 | 1 | 7 |
| 2011 | 45 | 1 | 5 | 3 | 4 | 11 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 2010 | 57 | 1 | 3 | 4 | 1 | 15 | 4 | 7 | 1 | 5 |
| 2009 | 76 | 6 | 11 | 3 | 2 | 13 | 3 | 6 | 0 | 7 |
| 2008 | 36 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| 2007 | 44 | 0 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 2006 | 37 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2005 | 55 | 1 | 7 | 2 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 2004 | 37 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | ||
| 2003 | 29 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 5 | |||
| 2002 | 0 | 6 | 2 | |||||||
| 2001 | 2 | 3 | ||||||||
| 2000 | 2 | 3 | ||||||||
| 1999 | 1 | 4 | 3 | |||||||
| 1998 | 1 | 5 | ||||||||
| 1997 | 1 | 3 | ||||||||
| 1996 | 1 | 7 | 1 | |||||||
| 1995 | 35 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||
| 1994 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | |||||
| 1993 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 | 3 | |||
| 1992 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | |||
| 1991 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||
| 1990 | 1 | 4 | 1 |
| å¹´ | 募集 | å—験者数 | 空パラダイム| 海パラダイム| ||||||||
| åˆæ ¼è€…æ•° | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | åˆæ ¼è€…æ•° | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | |||||||||
| 空 | 海 | 専願 | 併願 | 専願 | 併願 | 専願 | 併願 | 専願 | 併願 | 専願 | 併願 | |
| 2023.2.10-11 | 48 | 96 | 124 | 517 | 25 | 234 | 274/500 | 329/500 | 88 | 216 | 221/500 | 285/500 |
| 2022.2.10-11 | 48 | 96 | 122 | 541 | 25 | 224 | 283/500 | 327/500 | 84 | 235 | 238/500 | 285/500 |
å‚照:ç§ç«‹é«˜æ ¡å…¥è©¦æƒ…å ±
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | æ´›å—・専願 | æ´›å—・併願 | ||||||||
| åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 最低得点率 | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 最低得点率 | ||||||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 2023.1.15 | 280 | 617 | 266 | 529 | 252 | 200 | 90 | 2.65 | 2.80 | 209/400 | 223/400 | 52.3% | 55.8% | 254/400 | 63.5% |
| 2022.1.17 | 280 | 510 | 265 | 428 | 257 | 191 | 99 | 2.24 | 2.60 | 212/400 | 238/400 | 53.0% | 59.5% | 271/400 | 67.8% |
| 2021.1.18 | 280 | 604 | 277 | 530 | 263 | 219 | 81 | 2.42 | 3.25 | 236/400 | 276/400 | 59.0% | 69.0% | 295/400 | 73.8% |
| 2020.1.20 | 280 | 612 | 256 | 536 | 248 | 219 | 75 | 2.45 | 3.31 | 236/400 | 268/400 | 59.0% | 67.0% | 281/400 | 70.3% |
| 2019.1.21 | 280 | 613 | 297 | 533 | 286 | 208 | 79 | 2.56 | 3.62 | 201/400 | 240/400 | 50.3% | 60.0% | 255/400 | 63.8% |
| 2018.1.13 | 280 | 617 | 263 | 551 | 254 | 210 | 71 | 2.62 | 3.58 | 209/400 | 232/400 | 52.3% | 58.0% | 256/400 | 64.0% |
| 2017.1.16 | 240 | 620 | 251 | 538 | 245 | 240 | 72 | 2.24 | 3.40 | 211/400 | 244/400 | 52.8% | 61.0% | 254/400 | 63.5% |
| 2016.1.18 | 240 | 610 | 247 | 552 | 235 | 246 | 69 | 2.24 | 3.41 | 212/400 | 246/400 | 53.0% | 61.5% | 263/400 | 65.8% |
| 2015.1.19 | 240 | 663 | 249 | 607 | 240 | 258 | 63 | 2.35 | 3.81 | 251/400 | 281/400 | 62.8% | 70.3% | 306/400 | 76.5% |
| 2014.1.20 | 240 | 694 | 220 | 633 | 212 | 257 | 63 | 2.46 | 3.37 | 203/400 | 231/400 | 50.8% | 57.8% | 241/400 | 60.3% |
| 2013.1.21 | 240 | 721 | 241 | 654 | 235 | 248 | 65 | 2.64 | 3.62 | 213/400 | 251/400 | 53.3% | 62.8% | 268/400 | 67.0% |
| 2012.1.16 | 240 | 707 | 255 | 644 | 247 | 242 | 64 | 2.66 | 3.86 | 217/400 | 255/400 | 54.3% | 63.8% | 266/400 | 66.5% |
| 2011.1. | 240 | 688 | 265 | 639 | 258 | 241 | 57 | 2.65 | 4.53 | 215/400 | 243/400 | 53.8% | 60.8% | 272/400 | 68.0% |
| 2010.1. | 240 | 644 | 271 | 593 | 260 | 245 | 53 | 2.42 | 4.91 | 203/400 | 242/400 | 50.8% | 60.5% | 262/400 | 65.5% |
| 2009.1.19 | 200 | 632 | 254 | 600 | 247 | 234 | 56 | 2.56 | 4.41 | 216/400 | 249/400 | 54.0% | 62.3% | 260/400 | 65.0% |
| 2008.1. | 200 | ??? | ??? | 651 | 266 | 252 | 46 | 2.58 | 5.78 | 227/400 | 258/400 | 56.8% | 64.5% | 279/400 | 69.8% |
| 2007.1. | 200 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ?? | ?.?? | ?.?? | 2??/400 | 2??/400 | ??% | ??% | 2??/400 | ??% |
| 2006.1.16 | 200 | 783 | 306 | ??? | ??? | 263 | 64 | ?.?? | ?.?? | 2??/400 | 2??/400 | 53% | 55% | 2??/400 | 61% |
| 2005.1. | 200 | 1151 | ??? | 309 | ?.?? | 3??/600 | 60% | 4??/600 | 69% | ||||||
| 2004.2. | 200 | 1097 | ??? | 308 | ?.?? | 357/600 | 59.5% | 421/600 | 70.2% | ||||||
| 2003.2. | 200 | 1067 | ??? | 298 | ?.?? | 363/600 | 60.5% | 402/600 | 67.0% | ||||||
| 2002.2. | 200 | 1028 | ??? | 293 | ?.?? | 389/600 | 64.8% | 426/600 | 71.0% | ||||||
| 2001.2. | 160 | 893 | ??? | 264 | ?.?? | 359/600 | 59.8% | 384/600 | 64.0% | ||||||
| 2000.2. | 160 | 918 | ??? | 259 | ?.?? | 349/600 | 58.2% | 364/600 | 60.7% | ||||||
| 1999.2. | 160 | 942 | ??? | 269 | ?.?? | 339/600 | 56.5% | 351/600 | 58.5% | ||||||
| 1995.2. | 90 | 1163 | ??? | 197 | ?.?? | 398/600 | 66.3% | 401/600 | 66.8% | ||||||
| 1994.2. | 90 | 1179 | ??? | 137 | ?.?? | 406/600 | 67.7% | ||||||||
| 1993.2. | 90 | 1299 | ??? | 130 | ?.?? | 408/600 | 68.0% | ||||||||
| 1992.2. | 90 | 1160 | ??? | 129 | ?.?? | 377/600 | 62.8% | ||||||||
| 1991.2. | 90 | 1281 | ??? | 128 | ?.?? | 405/600 | 67.5% | ||||||||
| 1990.2. | 90 | 1230 | ??? | 130 | ?.?? | 363/600 | 60.5% | ||||||||
3教科型:国語150ã€ç®—æ•°150ã€ç†ç§‘100
4教科型:国語150ã€ç®—æ•°150ã€ç†ç§‘50ã€ç¤¾ä¼š50
å‚照:ä¸å¦å—験 入試分æžï¼ˆé–¢è¥¿ï¼‰
å‚ç…§ï¼šå‡ºé¡˜è€…æ•°é€Ÿå ±
å‚照:ç§ç«‹ä¸å¦æ ¡å…¥è©¦æƒ…å ±
å‚照:ä¸å¦å—é¨“ã®æ—¥ç¨‹
å‚ç…§ï¼šå…¨å›½ãƒˆãƒƒãƒ—é€²å¦æ ¡ã®é€²å¦å‚¾å‘分類?
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浜å¦åœ’ 147 | 希å¦åœ’ 44 | æ—¥èƒ½ç ” 39 | 馬渕教室 38 | æˆåŸºå¦åœ’ 37 |
| 2021 | 浜å¦åœ’ 156 | 希å¦åœ’ 59 | 馬渕教室 47 | æˆåŸºå¦åœ’ 42 | æ—¥èƒ½ç ” 31 |
| 2020 | 浜å¦åœ’ 155 | 希å¦åœ’ 54 | 馬渕教室 51 | æˆåŸºå¦åœ’ 45 | æ—¥èƒ½ç ” 36 |
| 2019 | 浜å¦åœ’ 118 | æ—¥èƒ½ç ” 58 | 希å¦åœ’ 44 | 馬渕教室 37 | æˆåŸºå¦åœ’ 34 |
| 2018 | 浜å¦åœ’ 138 | 希å¦åœ’ 48 | æ—¥èƒ½ç ” 46 | æˆåŸºå¦åœ’ 35 | 馬渕教室 26 |
| 2017 | 浜å¦åœ’ 116 | 希å¦åœ’ 48 | æˆåŸºå¦åœ’ 44 | æ—¥èƒ½ç ” 42 | 馬渕教室 37 |
| 2016 | 浜å¦åœ’ 113 | 希å¦åœ’ 56 | æ—¥èƒ½ç ” 52 | æˆåŸºå¦åœ’ 35 | 馬渕教室 33 |
注æ„:2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•題
å‚照:2021~2022æ´›å—ä¸
å‚照:å¦ç¿’塾ランã‚ング
å‚照:ç†ç§‘ç·åˆç ”究所
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/æ´›å—高ç‰å¦æ ¡?