| 年 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||||||||
| 2022 | 県船橋 21 | 県千葉 20 | 西 19 | 湘南 16 | サレジオ 15 | 県浦和 14 | 国立 14 | 桐朋 14 | 青山 13 | 横浜翠嵐 13 | |||
| 2021 | 国立 22 | 県浦和 19 | 日比谷 19 | 西 17 | 県船橋 15 | 市川 15 | 青山 14 | 麻布 14 | 湘南 14 | 聖光学院 14 | |||
| 2020 | 国立 30 | 日比谷 18 | 市川 17 | 浅野 17 | 県浦和 16 | 横浜翠嵐 16 | 渋幕 15 | 湘南 15 | 県千葉 13 | 聖光学院 13 | |||
| 2019 | 国立 28 | 日比谷 23 | 県浦和 17 | 湘南 17 | 船橋 16 | 学芸大 16 | 浅野 16 | 聖光学院 15 | 海城 14 | 麻布 13 | 都武蔵 13 | 女子学院 13 | |
| 2018 | 日比谷 25 | 学芸大 21 | 国立 21 | 湘南 21 | 県浦和 17 | 海城 16 | 桐朋 16 | 浅野 15 | 渋幕 14 | 麻布 14 | サレジオ学院 14 | ||
| 2017 | 国立 26 | 渋幕 21 | 桐朋 20 | 市川 19 | 海城 17 | 県千葉 15 | 戸山 14 | 聖光学院 14 | 浅野 14 | 横浜翠嵐 12 | |||
| 2016 | 渋幕 25 | 浅野 23 | 学芸大 19 | 国立 19 | 日比谷 18 | 聖光学院 18 | 桐朋 18 | 県浦和 17 | 麻布 16 | サレジオ学院 16 | |||
| 2015 | 浅野 21 | 県浦和 19 | 渋幕 18 | 国立 18 | 麻布 18 | 聖光学院 18 | 海城 17 | 女子学院 17 | 早稲田 15 | 戸山 14 | 西 14 | 日比谷 14 | 駒東 14 |
| 2014 | 桐朋 23 | 国立 20 | 市川 19 | 県浦和 17 | 浅野 17 | 西 15 | 県船橋 14 | 女子学院 14 | 湘南 14 | 麻布 13 | 海城 13 | 聖光学院 13 | |
| 2013 | 西 23 | 渋幕 18 | 栄光 17 | 県浦和 16 | 海城 16 | 浅野 16 | 国立 15 | 桐朋 14 | 東葛飾 13 | 聖光学院 13 | |||
| 2012 | 西 31 | 桐朋 22 | 浅野 21 | 聖光学院 19 | 国立 18 | 渋幕 15 | 海城 15 | 県浦和 14 | 学芸大 14 | 八王子東 14 | |||
| 2011 | 国立 21 | 西 19 | 桐朋 19 | 県浦和 18 | 海城 18 | 浅野 18 | 県千葉 15 | 女子学院 14 | 日比谷 12 | 渋幕 11 | フェリス女学院 11 | ||
| 2010 | 聖光学院 25 | 海城 23 | 桐朋 19 | 学芸大 15 | 国立 14 | 女子学院 13 | 駒東 13 | 渋幕 12 | 麻布 12 | 開成 11 | 日比谷 11 | 土浦第一 11 | 八王子東 11 |
| 2009 | |||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||
| 2006 | |||||||||||||
| 2005 | |||||||||||||
| 2004 | |||||||||||||
| 2003 | |||||||||||||
| 2002 | |||||||||||||
| 2001 | |||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||
| 1999 | |||||||||||||
| 1998 | |||||||||||||
| 1997 | |||||||||||||
| 1996 | |||||||||||||
| 1995 | |||||||||||||
| 1994 | |||||||||||||
| 1993 | |||||||||||||
| 1992 | |||||||||||||
| 1991 | |||||||||||||
| 1990 | |||||||||||||
| 1989 | |||||||||||||
| 1988 | |||||||||||||
| 1987 | |||||||||||||
| 1986 | |||||||||||||
| 1985 | |||||||||||||
| 1984 | |||||||||||||
| 1983 | |||||||||||||
| 1982 | |||||||||||||
| 1981 | |||||||||||||
| 1980 | |||||||||||||
| 1979 | |||||||||||||
| 1978 | |||||||||||||
| 1977 | |||||||||||||
| 1976 | |||||||||||||
| 1975 | |||||||||||||
| 1974 | |||||||||||||
| 1973 | |||||||||||||
| 1972 | |||||||||||||
| 1971 | |||||||||||||
| 1970 | |||||||||||||
| 1969 | |||||||||||||
| 1968 | |||||||||||||
| 1967 | |||||||||||||
| 1966 | |||||||||||||
| 1965 | |||||||||||||
| 1964 | |||||||||||||
| 1963 | |||||||||||||
| 1962 | |||||||||||||
| 1961 | |||||||||||||
| 1960 | |||||||||||||
| 1959 | |||||||||||||
| 1958 | |||||||||||||
| 1957 | |||||||||||||
| 1956 | |||||||||||||
| 1955 | |||||||||||||
| 1954 | |||||||||||||
| 1953 | |||||||||||||
| 1952 | |||||||||||||
| 1951 | |||||||||||||
1949年 一橋大学
1920年 東京商科大学
1887年 高等商業学校
参照:進学校データ名鑑(一橋大)
参照:大学合格者高校別ランキング(大学通信)
参照:東大合格者数
参照:京大合格者数
参照:阪大合格者数
参照:名大合格者数
参照:東北大合格者数
参照:九大合格者数
参照:北大合格者数
参照:東工大合格者数
参照:神戸大合格者数
参照:サンデー毎日 週刊朝日 医学部に入る(週刊朝日ムック) 大学入試全記録 大学通信
コメントはありません。 コメント/一橋大学合格者数?