| 分類 | 私立 |
|---|---|
| 設立 | 1896年 |
| 地域 | 京都府の高校 |
| 所在地 | 京都府京都市左京区岩倉大鷺町89 |
| 系列 | 関関同立 |
| 形態 | 中京一貫併設型 |
| 男女 | 共学 |
| 進学力 | |
| 偏差値 | 72 |
| 1学年 | 380名程度 |
| HP | https://www.js.doshisha.ac.jp/high/ |
出典:Wikipedia
| 年 | 国公医 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 神戸 | 同志社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 301 |
| 2022 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 320 |
| 2021 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 305 |
| 2020 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 2019 | 5 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
| 2018 | 5 | 4 | 2 | |||||||||
| 2017 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2016 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2015 | ? | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| 2014 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||||
| 2013 | 7 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| 2012 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2011 | 14 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2010 | 7 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| 2009 | 7 | 1 | 9 | 2 | ||||||||
| 2008 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | |||||||
| 2007 | 10 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||||||
| 2006 | 6 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
| 2005 | 14 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2004 | 8 | 1 | 15 | 1 | 3 | |||||||
| 2003 | 10 | 1 | 17 | 5 | ||||||||
| 2002 | ? | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | ||||
| 2001 | 0 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 2000 | ? | 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||||
| 1999 | ? | 12 | 1 | 4 | 2 | |||||||
| 1998 | ? | 10 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 1997 | ? | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 1996 | ? | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 1995 | ? | 4 | 13 | 1 | 7 | |||||||
| 1994 | ? | 11 | 3 | |||||||||
| 1993 | ? | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 1992 | ? | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
| 1991 | ? | 14 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| 1990 | ? | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 1989 | ? | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 1988 | ? | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||
| 1987 | ? | 4 | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 1986 | ? | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 1985 | ? | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||||
| 1984 | ? | 1 | 5 | 3 | ||||||||
| 1983 | ? | 7 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 1982 | ? | 15 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 1981 | ? | 2 | 11 | 4 | ||||||||
| 1980 | ? | 5 | 2 | |||||||||
| 1979 | ? | 9 | 1 | 3 | ||||||||
| 1978 | ? | 8 | 1 | 1 | ||||||||
| 1977 | ? | 10 | 4 | |||||||||
| 1976 | ? | 7 | ||||||||||
| 1975 | ? | 7 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 1974 | ? | 9 | ||||||||||
| 1973 | ? | 1 | 3 | |||||||||
| 1972 | ? | 2 | ||||||||||
| 1971 | ? | 2 | 11 | |||||||||
| 1970 | ? | 6 | 2 | |||||||||
| 1969 | ? | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 1968 | ? | 1 | 17 | 2 | ||||||||
| 1967 | ? | 1 | 13 | 2 | ||||||||
| 1966 | ? | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| 1965 | ? | 1 | 7 | 1 | ||||||||
| 1964 | ? | 8 | 3 | |||||||||
| 1963 | ? | 2 | 18 | 1 | ||||||||
| 1962 | ? | 1 | 13 | 1 | 2 | |||||||
| 1961 | ? | 1 | 11 | 2 | ||||||||
| 1960 | ? | 1 | 7 | 3 | ||||||||
| 1959 | ? | 13 | 2 | |||||||||
| 1958 | ? | 2 | 12 | 1 | 1 | |||||||
| 1957 | ? | 1 | 9 | |||||||||
| 1956 | ? | 1 | 16 | 1 | 1 | |||||||
| 1955 | ? | 1 | 19 | 2 | 3 | |||||||
| 1954 | ? | 5 | 13 | 1 | ||||||||
| 1953 | ? | 13 | ||||||||||
| 1952 | ? | 5 | ||||||||||
| 1951 | ? | 1 | 10 |
参照:高校HP
参照:進学校データ名鑑(同志社)
参照:出願者数速報
コメントはありません。 コメント/同志社高等学校?