| 分類 | ç§ç«‹ |
| è¨ç«‹ | 1920å¹´ |
| 地域 | 高知県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 高知市塩屋崎町一ä¸ç›®1番10å· |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«å…±å¦æ ¡ |
| å差値 | 69 |
| 1å¦å¹´ | 300å |
| HP | http://www.tosa.ed.jp/ |
| å¹´ | 国公立医 | 高知医 | æ±å¤§ | 京大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 神大 |
| 2022 | 33 | 7 | 4 | 10 | 6 | 13 | |
| 2021 | 22 | 15 | 4 | 4 | 11 | 4 | 7 |
| 2020 | 29 | 20 | 8 | 9 | 15 | 4 | 8 |
| 2019 | 33 | 21 | 5 | 6 | 8 | 7 | 10 |
| 2018 | 33 | 19 | 2 | 8 | 16 | 5 | 9 |
| 2017 | 36 | 18 | 2 | 7 | 16 | 3 | 10 |
| 2016 | 38 | 18 | 4 | 3 | 15 | 2 | 12 |
| 2015 | 31 | 14 | 7 | 3 | 8 | 3 | 16 |
| 2014 | 27 | 11 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 |
| 2013 | 21 | 10 | 9 | 11 | 4 | 2 | 14 |
| 2012 | 33 | 14 | 7 | 8 | |||
| 2011 | 31 | 13 | 8 | 9 | |||
| 2010 | 31 | 20 | 7 | 9 | |||
| 2009 | 25 | 15 | 9 | 6 | |||
| 2008 | 21 | 14 | 8 | 13 | |||
| 2007 | 24 | 14 | 11 | 12 | |||
| 2006 | 15 | 8 | 6 | 10 | |||
| 2005 | 15 | 3 | 2 | 9 |
赤色ã¯1ä½
å‚ç…§ï¼šé€²è·¯æƒ…å ±
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/土ä½é«˜ç‰å¦æ ¡?