| 分類 | 市立 |
|---|---|
| è¨ç«‹ | 1950å¹´ |
| 地域 | 埼玉県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 埼玉県ã•ã„ãŸã¾å¸‚浦和区元町一ä¸ç›®28番17å· |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µè¨åž‹ |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | 70 |
| 進å¦åŠ› | Eα |
| 1å¦å¹´ | 320åï¼šé«˜æ ¡ã‹ã‚‰240å |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 埼玉 | 早稲田 | 慶應 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 1 | 8 | 72 | 25 | |||
| 2024 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 1 | 13 | 0 | 3 | 1 | 14 | 51 | 35 |
| 2023 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 23 | 83 | 36 | |
| 2022 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 18 | 76 | 34 | |
| 2021 | 10 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 9 | 1 | 2 | 79 | 25 | ||
| 2020 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 57 | 14 | ||||
| 2019 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 53 | 10 | |||
| 2018 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 45 | 19 | ||||
| 2017 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 42 | 21 | ||||
| 2016 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 45 | 16 | |||||
| 2015 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 50 | 17 | ||||
| 2014 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 44 | 20 | |||||
| 2013 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 54 | 14 | ||||||
| 2012 | 1 | 4 | 40 | 11 | |||||||||
| 2011 | 1 | 2 | 1 | 48 | 7 | ||||||||
| 2010 | 2 | 2 | 3 | 28 | 3 | ||||||||
| 2009 | 1 | 2 | 2 | 63 | 8 | ||||||||
| 2008 | 2 | 1 | 1 | 40 | 7 |
å‚考文献:ã“ã¡ã‚‰
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/市立浦和高ç‰å¦æ ¡?