2022東大合格者数高校別
2021東大合格者数高校別
2020東大合格者数高校別
東大合格者数高校別2010年~2019年
東大合格者数高校別2000年~2009年
東大合格者数高校別1990年~1999年
東大合格者数高校別1980年~1989年
東大合格者数高校別1970年~1979年
旧制第一高等学校合格者数1934年~1942年
2018東大合格者都道府県ランキング
2017東大合格者都道府県ランキング
| 年 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 開成 | 筑駒 | 灘 | 聖光 | 西大和 | 桜蔭 | 渋幕 | 日比谷 | 麻布 | 駒東 | |
| 2021 | 開成 | 灘 | 筑駒 | 麻布 | 聖光 | 西大和 | 桜蔭 | 渋幕 | 日比谷 | 駒東 | |
| 2020 | 開成 | 筑駒 | 桜蔭 | 灘 | 渋幕 | 麻布 | 駒東 | 聖光 | 海城 | 栄光 | |
| 2019 | 開成 | 筑駒 | 麻布 | 聖光 | 灘 | 渋幕 | 桜蔭 | 駒東 | 栄光 | 久附設 | |
| 2018 | 開成 | 筑駒 | 麻布 | 灘 | 桜蔭 | 栄光 | 聖光 | 学芸大 | 渋幕 | 日比谷 | 海城 |
| 2017 | 開成 | 筑駒 | 灘 | 麻布 | 渋幕 | 聖光 | 桜蔭 | 栄光 | 駒東 | 海城 | |
| 2016 | 開成 | 筑駒 | 麻布 | 灘 | 渋幕 | 聖光 | 桜蔭 | 学芸大 | 駒東 | 栄光 | |
| 2015 | 開成 | 筑駒 | 灘 | 麻布 | 駒東 | 桜蔭 | 聖光 | 渋幕 | 海城 | 学芸大 | |
| 2014 | 開成 | 筑駒 | 灘 | 麻布 | 駒東 | 聖光 | 桜蔭 | 栄光 | 学芸大 | 渋幕 | |
| 2013 | 開成 | 灘 | 筑駒 | 麻布 | 学芸大 | 桜蔭 | 聖光 | 渋幕 | 駒東 | 栄光 | |
| 2012 | 開成 | 灘 | 麻布 | 筑駒 | 栄光 | 駒東 | 聖光 | 桜蔭 | 学芸大 | 渋幕 | |
| 2011 | 開成 | 筑駒 | 灘 | 麻布 | 桜蔭 | 駒東 | 栄光 | 聖光 | 学芸大 | 東大寺 | |
| 2010 | 開成 | 灘 | 筑駒 | 麻布 | 桜蔭 | 聖光 | 駒東 | 栄光 | 学芸大 | 海城 | |
| 2009 | 開成 | 筑駒 | 灘 | 麻布 | 学芸大 | 桜蔭 | 栄光 | ラ・サール | 聖光 | 東大寺 | |
| 2008 | 開成 | 灘 | 麻布 | 筑駒 | 学芸大 | 桜蔭 | 海城 | 聖光 | 栄光 | 東大寺 | |
| 2007 | 開成 | 灘 | 麻布 | 筑駒 | 学芸大 | 桜蔭 | 海城 | 聖光 | ラ・サール | 栄光 | |
| 2006 | 開成 | 麻布 | 筑駒 | 灘 | 学芸大 | 栄光 | 桜蔭 | 海城 | ラ・サール | 駒東 | |
| 2005 | 開成 | 筑駒 | 灘 | 麻布 | 学芸大 | 桜蔭 | 駒東 | 海城 | 栄光 | ラ・サール | |
| 2004 | 開成 | 学芸大 | 灘 | 筑駒 | 桜蔭 | 麻布 | 駒東 | 栄光 | 巣鴨 | 桐朋 | |
| 2003 | 開成 | 筑駒 | 麻布 | 灘 | 栄光 | 学芸大 | 桜蔭 | ラ・サール | 海城 | 駒東 | |
| 2002 | 開成 | 灘 | 麻布 | 学芸大 | 筑駒 | ラ・サール | 桜蔭 | 巣鴨 | 駒東 | 海城 | |
| 2001 | 開成 | 筑駒 | 灘 | ラ・サール | 麻布 | 学芸大 | 駒東 | 桜蔭 | 海城 | 巣鴨 | |
| 2000 | 開成 | 灘 | 筑駒 | 麻布 | 学芸大 | 桜蔭 | ラ・サール | 桐蔭 | 海城 | 洛南 | |
| 1999 | 開成 | 灘 | 麻布 | 筑駒 | 学芸大 | ラ・サール | 武蔵 | 洛南 | 桜蔭 | 栄光 | |
| 1998 | 開成 | 麻布 | 桐蔭 | 灘 | 学芸大 | 筑駒 | ラ・サール | 栄光 | 桜蔭 | 駒東 | |
| 1997 | 開成 | 学芸大 | 灘 | 桐蔭 | 麻布 | 桜蔭 | 筑駒 | 洛南 | 巣鴨 | ラ・サール | |
| 1996 | 開成 | 灘 | 麻布 | 筑駒 | 桜蔭 | 学芸大 | ラ・サール | 桐蔭 | 武蔵 | 洛南 | |
| 1995 | 開成 | 学芸大 | 桐蔭 | 麻布 | 灘 | 筑駒 | ラ・サール | 桜蔭 | 栄光 | 海城 | |
| 1994 | 開成 | 麻布 | 灘 | 桐蔭 | 筑駒 | 学芸大 | ラ・サール | 桜蔭 | 栄光 | 駒東 | |
| 1993 | 開成 | ラ・サール | 学芸大 | 灘 | 麻布 | 桐蔭 | 筑駒 | 巣鴨 | 県千葉 | 駒東 | |
| 1992 | 開成 | 麻布 | 桐蔭 | 灘 | 学芸大 | 武蔵 | 筑駒 | ラ・サール | 巣鴨 | 栄光 | |
| 1991 | 開成 | ラ・サール | 麻布 | 灘 | 学芸大 | 桐蔭 | 武蔵 | 栄光 | 筑駒 | 県千葉 | |
| 1990 | 開成 | 灘 | 桐蔭 | 学芸大 | 筑駒 | 麻布 | 栄光 | 武蔵 | ラ・サール | 県千葉 | |
| 1989 | 開成 | 学芸大 | 灘 | 麻布 | ラサール | 筑駒 | 筑附 | 桐蔭 | 武蔵 | 栄光 | |
| 1988 | 開成 | 灘 | 学芸大 | ラ・サール | 栄光 | 武蔵 | 筑駒 | 麻布 | 洛星 | 東大寺 | |
| 1987 | 開成 | 灘 | ラ・サール | 学芸大 | 筑駒 | 武蔵 | 麻布 | 栄光 | 甲陽 | 筑附 | 洛星 |
| 1986 | 開成 | 灘 | 学芸大 | 筑駒 | 麻布 | ラ・サール | 栄光 | 武蔵 | 桐朋 | 筑附 | |
| 1985 | 開成 | 灘 | ラ・サール | 学芸大 | 麻布 | 武蔵 | 筑駒 | 栄光 | 浦和 | 筑附 | |
| 1984 | 開成 | 灘 | 学芸大 | ラ・サール | 麻布 | 筑駒 | 武蔵 | 栄光 | 浦和 | 筑附 | |
| 1983 | 開成 | 灘 | 麻布 | 筑駒 | 学芸大 | ラ・サール | 武蔵 | 栄光 | 湘南 | 浦和 | 筑附 |
| 1982 | 開成 | 灘 | 麻布 | ラ・サール | 学芸大 | 筑駒 | 栄光 | 筑附 | 武蔵 | 浦和 | |
| 1981 | 灘 | 開成 | 筑駒 | 学芸大 | ラ・サール | 麻布 | 栄光 | 筑附 | 武蔵 | 浦和 | |
| 1980 | 灘 | 開成 | 筑駒 | 麻布 | ラ・サール | 学芸大 | 武蔵 | 筑附 | 湘南 | 浦和 | |
| 1979 | 開成 | 灘 | 学芸大 | 筑駒 | 麻布 | ラ・サール | 武蔵 | 筑附 | 湘南 | 浦和 | |
| 1978 | 灘 | 教附駒 | 開成 | 学芸大 | ラ・サール | 麻布 | 教大附 | 武蔵 | 湘南 | 栄光 | |
| 1977 | 開成 | 麻布 | 灘 | 学芸大 | 教附駒 | ラ・サール | 湘南 | 武蔵 | 栄光 | 西 | |
| 1976 | 灘 | 教附駒 | 学芸大 | 教大附 | 麻布 | ラ・サール | 開成 | 武蔵 | 浦和 | 戸山 | |
| 1975 | 灘 | 教附駒 | 麻布 | 開成 | 学芸大 | ラ・サール | 教大附 | 湘南 | 武蔵 | 浦和 | |
| 1974 | 灘 | 教附駒 | 開成 | 学芸大 | ラ・サール | 教大附 | 麻布 | 湘南 | 浦和 | 西 | |
| 1973 | 教附駒 | 灘 | 学芸大 | 教大附 | ラ・サール | 西 | 麻布 | 湘南 | 戸山 | 開成 | |
| 1972 | 灘 | 教大附 | 学芸大 | 教附駒 | 戸山 | 西 | 開成 | 湘南 | 麻布 | ラ・サール | |
| 1971 | 教大附 | 灘 | 教附駒 | 麻布 | 西 | 開成 | 学芸大 | 湘南 | 戸山 | 武蔵 | |
| 1970 | 灘 | 教附駒 | 教大附 | 西 | 日比谷 | 開成 | 戸山 | 麻布 | 湘南 | ラ・サール | |
| 1969 | 中止 | ||||||||||
| 1968 | 灘 132 | 日比谷 131 | 西 102 | 戸山 92 | 教附駒 91 | 新宿 68 | 麻布 63 | 教大附 61 | 開成 61 | 湘南 60 | |
| 1967 | 日比谷 134 | 西 120 | 灘 112 | 戸山 104 | 教大附 84 | 教附駒 78 | 新宿 77 | 麻布 75 | 旭丘 71 | 湘南 67 | |
| 1966 | 日比谷 128 | 西 127 | 灘 96 | 戸山 93 | 新宿 86 | 教附駒 85 | 麻布 84 | 教大附73 | 旭丘 67 | 小石川 62 | 湘南 62 |
| 1965 | 日比谷 181 | 西 127 | 戸山 110 | 麻布 91 | 教大附 87 | 新宿 72 | 教附駒 68 | 灘 66 | 小石川 63 | 開成 55 | |
| 1964 | 日比谷 | 西 | 戸山 | 新宿 | 教大附 | 小石川 | 麻布 | 両国 | 灘 | 教附駒 | |
| 1963 | 日比谷 | 西 | 戸山 | 新宿 | 教大附 | 小石川 | 麻布 | 教附駒 | 灘 | 両国 | |
| 1962 | 日比谷 | 西 | 戸山 | 新宿 | 小石川 | 麻布 | 開成 | 両国 | 教大附 | 小山台 | 湘南 |
| 1961 | 日比谷 | 戸山 | 西 | 新宿 | 小石川 | 教大附 | 両国 | 麻布 | 湘南 | 小山台 | |
| 1960 | 日比谷 | 戸山 | 西 | 新宿 | 小石川 | 教大附 | 両国 | 麻布 | 灘 | 開成 | 湘南 |
| 1959 | 日比谷 | 戸山 | 新宿 | 西 | 小石川 | 教大附 | 麻布 | 両国 | 開成 | 湘南 | |
| 1958 | 日比谷 | 新宿 | 小石川 | 西 | 戸山 | 両国 | 教大附 | 浦和 | 麻布 | 湘南 | |
| 1957 | 日比谷 | 新宿 | 戸山 | 西 | 麻布 | 小石川 | 教大附 | 湘南 | 両国 | 開成 | |
| 1956 | 日比谷 | 小石川 | 西 | 戸山 | 両国 | 新宿 | 麻布 | 小山台 | 教大附 | 浦和 | |
| 1955 | 日比谷 | 新宿 | 戸山 | 麻布 | 小石川 | 西 | 教大附 | 両国 | 小山台 | 開成 | |
| 1954 | 日比谷 | 戸山 | 新宿 | 西 | 両国 | 小石川 | 麻布 | 北園 | 教大附 | 湘南 | |
| 1953 | 日比谷 | 新宿 | 戸山 | 西 | 両国 | 小石川 | 教大附 | 湘南 | 北園 | 小山台 | |
| 1952 | 日比谷 | 新宿 | 戸山 | 小山台 | 両国 | 浦和 | 小石川 | 教大附 | 西 | 北園 | |
| 1951 | 日比谷 86 | 西 67 | 小石川 55 | 新宿 53 | 小山台 52 | 戸山 49 | 浦和 46 | 両国 42 | 教大附 41 | 湘南 41 | |
| 1950新制 | 一高 137 | 日比谷 82 | 小石川 82 | 浦和 76 | 東京 71 | 戸山 51 | 成蹊 49 | 都立 42 | 静岡 38 | 新宿 37 | 武蔵 37 |
| 1950旧制 | 一高 374 | 浦和 143 | 六高 142 | 八高 121 | 静岡 106 | 五高 104 | 東京 101 | 四高 99 | 都立 96 | 成蹊 94 | |
| 1949新制 | 一高 297 | 浦和 131 | 東京 118 | 静岡 94 | 武蔵 64 | 成蹊 64 | 水戸 57 | 二高 55 | 都立 47 | 松本 39 | |
| 1949旧制 | 一高 332 | 六高 113 | 松本 113 | 東京 113 | 静岡 105 | 浦和 104 | 都立 104 | 八高 95 | 四高 86 | 五高 84 | |
| 1948春 | 一高 279 | 東京 105 | 静岡 100 | 五高 94 | 松本 93 | 八高 90 | 六高 88 | 浦和 86 | 二高 80 | 水戸 80 | |
| 1947春 | 一高 248 | 静岡 118 | 東京 116 | 松本 103 | 水戸 99 | 四高 97 | 六高 92 | 五高 90 | 八高 88 | 新潟 88 | |
| 1943秋 | 一高 297 | 浦和 151 | 五高 122 | 東京 122 | 三高 121 | 四高 117 | 水戸 112 | 静岡 111 | 八高 110 | 六高 108 | |
| 1942秋 | 一高 323 | 浦和 131 | 八高 125 | 三高 116 | 静岡 115 | 東京 107 | 二高 104 | 府立 103 | 六高 95 | 四高 93 | |
| 1942春 | 一高 362 | 浦和 157 | 静岡 130 | 二高 124 | 六高 121 | 八高 111 | 東京 107 | 三高 106 | 府立 105 | 五高 99 | |
| 1941 | 一高 | 浦和 | 六高 | 三高 | 八高 | 東京 | 二高 | 五高 | 静岡 | 四高 | |
| 1940 | 一高 | 浦和 | 静岡 | 東京 | 八高 | 五高 | 三高 | 府立 | 六高 | 水戸 | |
| 1939 | 一高 | 浦和 | 水戸 | 六高 | 東京 | 八高 | 府立 | 静岡 | 二高 | 三高 | |
| 1938 | 一高 | 浦和 | 東京 | 八高 | 水戸 | 六高 | 静岡 | 二高 | 三高 | 府立 | |
| 1937 | 一高 | 八高 | 六高 | 浦和 | 東京 | 五高 | 静岡 | 二高 | 三高 | 水戸 | |
| 1936 | 一高 | 浦和 | 八高 | 東京 | 水戸 | 静岡 | 六高 | 府立 | 五高 | 二高 | |
| 1935 | 一高 | 浦和 | 八高 | 五高 | 東京 | 静岡 | 府立 | 水戸 | 三高 | 六高 | |
| 1934 | 一高 | 浦和 | 八高 | 六高 | 東京 | 静岡 | 府立 | 三高 | 水戸 | 五高 | |
| 1933 | 一高 | 浦和 | 八高 | 東京 | 静岡 | 水戸 | 五高 | 三高 | 四高 | 六高 | |
参照:1970年~2021年東大
参照:1965年~2016年東大
参照:1951年~2022年東大
参照:1933年~2006年東大
参照:進学校データ名鑑