| 分類 | 県立 |
|---|---|
| è¨ç«‹ | 1880å¹´ |
| 地域 | 三é‡çœŒã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 三é‡çœŒæ´¥å¸‚新町三ä¸ç›®1番1å· |
| 形態 | 3年制 |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | 67 |
| å¦å¹´ | 320å |
| HP | https://www.tsuko.ed.jp/ |
![]() | |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | ä¸‰é‡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 16 | 9 | 85 | ||
| 2024 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6 | 2 | 74 |
| 2023 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | 10 | 2 | 77 |
| 2022 | 11 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 14 | 1 | 75 |
| 2021 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | 19 | 8 | 80 | |||
| 2020 | 10 | 6 | 7 | 2 | 3 | 21 | 5 | 2 | 82 | ||
| 2019 | 9 | 6 | 3 | 1 | 21 | 7 | 1 | 67 | |||
| 2018 | 9 | 5 | 11 | 4 | 16 | 11 | 2 | 64 | |||
| 2017 | 8 | 5 | 14 | 1 | 2 | 1 | 15 | 13 | 2 | 78 | |
| 2016 | 10 | 3 | 13 | 1 | 3 | 22 | 11 | 2 | 74 | ||
| 2015 | 7 | 3 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 22 | 14 | 1 | 64 |
| 2014 | 12 | 4 | 10 | 7 | 1 | 15 | 14 | 72 | |||
| 2013 | 11 | 4 | 15 | 1 | 10 | 1 | 8 | 17 | 2 | 75 | |
| 2012 | 14 | 5 | 13 | 1 | 1 | 6 | 1 | 17 | 26 | 1 | 75 |
| 2011 | 11 | 2 | 10 | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 | 18 | 1 | 57 |
| 2010 | 9 | 4 | 15 | 2 | 2 | 8 | 2 | 16 | 32 | 50 | |
| 2009 | 7 | 5 | 9 | 2 | 16 | 7 | 19 | 29 | 2 | 55 | |
| 2008 | 5 | 6 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 21 | 24 | 55 | |
| 2007 | 8 | 3 | 12 | 3 | 1 | 6 | 3 | 31 | 17 | 63 | |
| 2006 | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 7 | 2 | 20 | 20 | 78 | |
| 2005 | 6 | 3 | 11 | 2 | 1 | 7 | 3 | 14 | 8 | 1 | 62 |
| 2004 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 | 25 | 12 | 1 | 65 |
| 2003 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 23 | 9 | 1 | 63 | |
| 2002 | ? | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 31 | 6 | 63 | |
| 2001 | ? | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | 15 | 47 | |
| 2000 | ? | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 20 | 11 | 4 | 66 | |
| 1999 | 10 | 1 | 6 | 1 | 22 | 8 | 77 | ||||
| 1998 | 1 | 10 | 1 | 6 | 5 | 21 | 5 | 54 | |||
| 1997 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | 9 | 47 | |||
| 1996 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 17 | 9 | 81 | |||
| 1995 | 7 | 2 | 1 | 15 | 4 | 76 | |||||
| 1994 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 4 | 1 | 60 | ||
| 1993 | 2 | 14 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | 1 | 69 | ||
| 1992 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 3 | 68 | |||
| 1991 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | 37 | ||
| 1990 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 8 | 1 | 38 | |
| 1989 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 18 | 8 | 66 | |||
| 1988 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 29 | 10 | 2 | 56 | |
| 1987 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 14 | 7 | 70 | ||
| 1986 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 24 | 7 | 1 | 81 | ||
| 1985 | 4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 13 | 4 | 92 | |||
| 1984 | 1 | 5 | 1 | 17 | 5 | 1 | 70 | ||||
| 1983 | 9 | 5 | 3 | 4 | 5 | 14 | 4 | 78 | |||
| 1982 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 5 | 79 | |||
| 1981 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 66 | |||
| 1980 | 2 | 7 | 1 | 4 | 15 | 3 | 78 | ||||
| 1979 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 1 | 85 | ||
| 1978 | 5 | 15 | 1 | 1 | 5 | 18 | 5 | 52 | |||
| 1977 | 11 | 14 | 1 | 4 | 2 | 20 | 3 | 50 | |||
| 1976 | 7 | 18 | 4 | 6 | 5 | 36 | 9 | 68 | |||
| 1975 | 11 | 28 | 5 | 1 | 1 | 1 | 20 | 6 | 67 | ||
| 1974 | 8 | 18 | 3 | 4 | 5 | 7 | 37 | 10 | 76 | ||
| 1973 | 11 | 24 | 1 | 4 | 2 | 24 | 8 | 56 | |||
| 1972 | 7 | 28 | 1 | 3 | 27 | 9 | 74 | ||||
| 1971 | 6 | 22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 19 | 10 | 75 | ||
| 1970 | 7 | 16 | 3 | 1 | 1 | 23 | 6 | 57 | |||
| 1969 | 15 | 3 | 17 | 7 | 69 | ||||||
| 1968 | 11 | 13 | 1 | 1 | 22 | 12 | 57 | ||||
| 1967 | 6 | 8 | 2 | 19 | 10 | 54 | |||||
| 1966 | 10 | 19 | 1 | 2 | 1 | 22 | 6 | 55 | |||
| 1965 | 5 | 13 | 1 | 4 | 23 | 10 | 51 |
å‚考文献:
https://www.shindeme.com/school/pass/24118a/
https://www.tsuko.ed.jp/about/shinro.html
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/津高ç‰å¦æ ¡?