進å¦åŠ›ã«ã‚ˆã‚‹åˆ†é¡ž

æ¦‚è¦ †
- Cç´šé«˜æ ¡ã¯ã€å›½å…¬åŒ»çއ6%~10%ã‚‚ã—ãã¯æ—§å¸çއ20%~30%ã®é«˜æ ¡ã‚’指ã™ã€‚
2024å¹´ †
Cα †
| No | è¨ç½® | highschool | area | 国公医率 | æ—§å¸ä¸€å·¥çއ |
|---|
| 1 | 県 | 四日市 | ä¸‰é‡ | 5.3% | 26.9% |
Cβ †
2023å¹´ †
Cα(旧å¸ç‰¹åŒ–型) †
| No | è¨ç½® | highschool | area | 国公医率 | æ—§å¸ä¸€å·¥çއ |
|---|
| 1 | é“ | æœå¹Œè¥¿ | åŒ—æµ·é“ | 5.3% | 25.9% |
| 2 | é“ | æœå¹Œæ± | åŒ—æµ·é“ | 0.6% | 22.8% |
| 3 | 県 | 八戸 | é’æ£® | 4.6% | 22.1% |
| 4 | 県 | 盛岡第一 | 岩手 | 2.9% | 23.6% |
| 5 | 県 | 県立船橋 | åƒè‘‰ | 1.6% | 24.9% |
| 6 | 都 | 西 | æ±äº¬ | 2.8% | 27.8% |
| 7 | 都 | 都立æ¦è”µ | æ±äº¬ | 1.9% | 23.8% |
| 8 | 都 | å°çŸ³å· | æ±äº¬ | 2.5% | 26.3% |
| 9 | ç§ | èŠ | æ±äº¬ | 4.6% | 24.6% |
| 10 | ç§ | 女åå¦é™¢ | æ±äº¬ | 5.8% | 26.3% |
| 11 | 国 | ç‘附 | æ±äº¬ | 5.4% | 21.3% |
| 12 | 県 | æ¹˜å— | ç¥žå¥ˆå· | 4.2% | 22.2% |
| 13 | 県 | 高岡 | 富山 | 4.6% | 21.4% |
| 14 | 県 | 時習館 | 愛知 | 5.0% | 20.0% |
| 15 | 県 | å‘陽 | 愛知 | 1.6% | 29.7% |
| 16 | 府 | å¤§æ‰‹å‰ | 大阪 | 1.4% | 20.0% |
| 17 | 府 | 高津 | 大阪 | 0.6% | 21.1% |
| 18 | 府 | è±Šä¸ | 大阪 | 1.4% | 25.3% |
| 19 | 府 | 嵯峨野 | 京都 | 2.8% | 23.4% |
| 20 | 府 | 洛北 | 京都 | 3.3% | 23.3% |
Cβ(医å¦éƒ¨ç‰¹åŒ–型) †
| No | è¨ç½® | highschool | area | 国公医率 | æ—§å¸ä¸€å·¥çއ |
|---|
| 1 | ç§ | 函館ラ・サール | åŒ—æµ·é“ | 8.0% | 7.1% |
| 2 | 県 | 秋田 | 秋田 | 7.6% | 17.9% |
| 3 | 県 | ç¦å³¶ | ç¦å³¶ | 7.8% | 16.4% |
| 4 | 県 | æ¾æœ¬æ·±å¿— | 長野 | 9.1% | 17.8% |
| 5 | 県 | é™å²¡ | é™å²¡ | 7.9% | 19.2% |
| 6 | 市 | 甲陵 | 山梨 | 8.5% | 10.2% |
| 7 | ç§ | é™å²¡ã‚µãƒ¬ã‚¸ã‚ª | é™å²¡ | 7.6% | 5.3% |
| 8 | ç§ | 四天王寺 | 大阪 | 9.6% | 6.8% |
| 9 | ç§ | 淳心å¦é™¢ | 兵庫 | 6.7% | 12.6% |
| 10 | ç§ | ノートルダム清心 | 広島 | 9.2% | 12.1% |
| 11 | 県 | ç±³åæ± | é³¥å– | 6.8% | 10.4% |
| 12 | 県 | é«˜æ¾ | é¦™å· | 8.0% | 17.8% |
| 13 | ç§ | åœŸä½ | 高知 | 7.2% | 10.3% |
| 14 | 県 | ä½è³€è¥¿ | ä½è³€ | 5.4% | 25.0% |
| 15 | 県 | 宮崎西 | 宮崎 | 6.7% | 9.9% |
コメント †